モンスターハンターワールドの腕防具一覧です。
| シリーズ 名称 |
レア | 属性耐性 | スキル | 初期防 | スロット | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
| オーグアームγ | 1 | 1 | -3 | 1 | -3 | 破壊王1 攻撃1 |
72 | ②①① | |
| ゼノラージクロウγ | -3 | 2 | 2 | 2 | -4 | 強化持続1 特殊射撃強化1 |
72 | ②②① | |
| チェーングラブ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | |
| レザーグラブ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | |
| ハンターアーム | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 潜伏1 | 6 | — |
| ボーンアーム | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | KO術1 | 6 | — |
| ジャグラスアーム | 1 | -2 | 2 | -1 | -1 | 1 | オトモへの采配1 | 8 | — |
| ランゴアーム | 1 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 麻痺属性強化1 | 8 | — |
| クルルアーム | 1 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 運搬の達人1 | 10 | — |
| ケストガード | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 滑走強化1 | 12 | — |
| アロイアーム | 2 | -2 | 1 | -2 | -2 | 1 | 防御1 | 8 | — |
| プケプケアーム | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | 毒耐性1 | 12 | — |
| ジュラアーム | 2 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 水属性攻撃強化1 | 14 | — |
| ボロスアーム | 2 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 | ランナー1 | 14 | — |
| カガチアーム | 2 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 回避距離UP1 | 16 | — |
| ブロッサムカフス | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 麻痺耐性1 | 18 | — |
| タロスアーム | 3 | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 満足感1 | 18 | — |
| ツィツィアーム | 3 | 0 | 0 | -3 | -2 | 0 | 気絶耐性1 | 18 | — |
| ハイメタアーム | 3 | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | 防御1 | 18 | — |
| ウルムーアーム | 3 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 砲術1 | 20 | — |
| ギルオスアーム | 3 | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | オトモへの采配1 | 20 | — |
| ジャナフアーム | 3 | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 | 特殊射撃強化1 | 20 | — |
| パピオムマーノ | 3 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 見切り1 | 22 | — |
| ダイバーアーム | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 納刀術1 | 22 | — |
| オウビートマーノ | 3 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 飛び込み1 | 22 | — |
| パピメルマーノ | 3 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 飛び込み1 | 22 | — |
| レイアアーム | 3 | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | 毒属性強化1 | 22 | — |
| バルキンアーム | 3 | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | 睡眠属性強化1 | 24 | — |
| ハーベストラーマ | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 逆恨み1 | 26 | — |
| インゴットアーム | 4 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | 体力増強1 | 28 | — |
| ブリゲイドアーム | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 砲撃手1 | 28 | — |
| オリオンアーム | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 風圧耐性1 | 30 | — |
| ガロンアーム | 4 | 2 | 2 | -2 | -3 | 0 | 体術1 | 30 | — |
| ギエナアーム | 4 | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | 飛燕1 | 30 | — |
| レウスアーム | 4 | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 | 火耐性1 | 30 | — |
| ディアブロアーム | 4 | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 | 火事場力1 | 32 | — |
| デスギアファオスト | 4 | 3 | 2 | 3 | -2 | -4 | 集中1 | 32 | — |
| フルドレスカフス | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 渾身1 | 34 | — |
| キリンアームロング | 4 | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | 属性やられ耐性1 | 34 | — |
| アーロイアームα | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ①– | ||
| チェーングラブα | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 回復速度1 | 32 | — |
| チェーングラブβ | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | ①– | |
| レザーグラブα | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 回復速度1 | 32 | — |
| レザーグラブβ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ①– | |
| アロイアームα | 5 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | 防御1 砥石使用高速化1 |
36 | — |
| アロイアームβ | 5 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | 防御1 | 36 | ①– |
| ハンターアームα | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 潜伏2 | 36 | — |
| ハンターアームβ | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 潜伏1 | 36 | ①– |
| ボーンアームα | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | KO術1 攻撃1 |
36 | — |
| ボーンアームβ | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | KO術1 | 36 | ①– |
| タロスアームα | 5 | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 満足感1 腹減り耐性1 |
38 | — |
| タロスアームβ | 5 | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 満足感1 | 38 | ①– |
| ランゴアームα | 5 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 麻痺属性強化2 | 38 | — |
| ランゴアームβ | 5 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 麻痺属性強化1 | 38 | ①– |
| ギルオスアームα | 5 | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | オトモへの采配2 | 40 | — |
| ギルオスアームβ | 5 | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | オトモへの采配1 | 40 | ①– |
| クルルアームα | 5 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 運搬の達人1 見切り1 |
40 | — |
| クルルアームβ | 5 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 運搬の達人1 | 40 | ②– |
| ケストガードα | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 滑走強化1 集中1 |
40 | — |
| ケストガードβ | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 滑走強化1 | 40 | ①– |
| ジャグラスアームα | 5 | -2 | 2 | -1 | -1 | 1 | オトモへの采配1 威嚇1 |
40 | — |
| ジャグラスアームβ | 5 | -2 | 2 | -1 | -1 | 1 | オトモへの采配1 | 40 | ①– |
| ツィツィアームα | 5 | 0 | 0 | -3 | -2 | 0 | 気絶耐性2 広域化1 |
40 | — |
| ツィツィアームβ | 5 | 0 | 0 | -3 | -2 | 0 | 気絶耐性2 | 40 | ①– |
| パピオムマーノα | 5 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 見切り2 体力増強1 |
42 | — |
| パピオムマーノβ | 5 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 見切り2 | 42 | ①– |
| オウビートマーノα | 5 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 植生学2 飛び込み1 |
42 | ①– |
| オウビートマーノβ | 5 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 植生学2 | 42 | ②①- |
| パピメルマーノα | 5 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 植生学2 飛び込み1 |
42 | ①– |
| パピメルマーノβ | 5 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 植生学2 | 42 | ②①- |
| プケプケアームα | 5 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | 毒耐性2 毒属性強化1 |
42 | — |
| プケプケアームβ | 5 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | 毒耐性1 | 42 | ①①- |
| ボロスアームα | 5 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 | ランナー1 スタミナ奪取1 |
42 | — |
| ボロスアームβ | 5 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 | ランナー1 | 42 | ①– |
| ウルムーアームα | 5 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 砲術2 | 44 | — |
| ウルムーアームβ | 5 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 砲術1 | 44 | ①– |
| カガチアームα | 5 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | 回避距離UP2 | 44 | — |
| カガチアームβ | 5 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | 回避距離UP1 | 44 | ②– |
| ジャナフアームα | 5 | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 | 特殊射撃強化1 火属性攻撃強化1 |
44 | — |
| ジャナフアームβ | 5 | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 | 特殊射撃強化1 | 44 | ①– |
| ジュラアームα | 5 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 水属性攻撃強化2 水場・深雪適応1 |
44 | — |
| ジュラアームβ | 5 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 水属性攻撃強化2 | 44 | ①– |
| ダイバーアームα | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 納刀術1 | 46 | ②– |
| レイアアームα | 5 | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | 毒属性強化2 | 46 | — |
| レイアアームβ | 5 | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | 毒属性強化1 | 46 | ①– |
| ガマルアームα | 5 | 2 | 0 | -3 | 0 | 2 | ボマー2 | 48 | — |
| ガマルアームβ | 5 | 2 | 0 | -3 | 0 | 2 | ボマー1 | 48 | ①– |
| オリオンアームα | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 風圧耐性1 | 3 | — |
| さくらアームα | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2 | 41 | ②– | |
| ゾラマグナクロウα | 6 | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | 属性解放/装填拡張1 ボマー1 |
44 | — |
| ゾラマグナクロウβ | 6 | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | 属性解放/装填拡張1 | 44 | ①– |
| バルキンアームα | 6 | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | 睡眠属性強化2 ガード性能1 |
46 | — |
| バルキンアームβ | 6 | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | 睡眠属性強化1 ガード性能1 |
46 | ①– |
| インゴットアームα | 6 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | 体力増強2 雷属性攻撃強化1 |
50 | — |
| インゴットアームβ | 6 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | 体力増強2 | 50 | ①– |
| ハイメタアームα | 6 | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | 防御2 氷属性攻撃強化1 |
50 | — |
| ハイメタアームβ | 6 | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | 防御2 | 50 | ①– |
| ハーベストラーマα | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 逆恨み1 | 52 | ②①- |
| ブリゲイドアームα | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 砲撃手2 精霊の加護1 |
52 | — |
| ブリゲイドアームβ | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 砲撃手2 | 52 | ①– |
| リオハートアームα | 6 | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | 風圧耐性2 | 52 | — |
| リオハートアームβ | 6 | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | 風圧耐性1 | 52 | ②– |
| ガロンアームα | 6 | 2 | 2 | -2 | -3 | 0 | 体術1 見切り1 |
54 | — |
| ガロンアームβ | 6 | 2 | 2 | -2 | -3 | 0 | 体術1 | 54 | ①– |
| ギエナアームα | 6 | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | 飛燕1 回避性能1 |
54 | — |
| ギエナアームβ | 6 | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | 飛燕1 | 54 | ③– |
| ディアブロアームα | 6 | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 | 火事場力2 耐震1 |
54 | — |
| ディアブロアームβ | 6 | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 | 火事場力2 | 54 | ②– |
| レウスアームα | 6 | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 | 火耐性2 攻撃1 |
54 | — |
| レウスアームβ | 6 | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 | 火耐性2 | 54 | ①– |
| ラヴァアームα | 6 | 3 | -3 | 1 | -2 | 2 | 滑走強化1 広域化1 |
56 | ②– |
| ラヴァアームβ | 6 | 3 | -3 | 1 | -2 | 2 | 滑走強化1 | 56 | ③– |
| バンギスアームα | 7 | 1 | 1 | -3 | 2 | -3 | 力の解放2 破壊王1 |
— | |
| 蒼星ノ将α【篭手】 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 体力回復量UP2 | 56 | ③– |
| ディアネロアームα | 7 | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | 集中1 ランナー1 |
56 | — |
| ディアネロアームβ | 7 | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | 集中1 | 56 | ②①- |
| リオソウルアームα | 7 | 3 | 2 | 2 | -3 | -4 | 集中1 風圧耐性1 |
56 | ①– |
| リオソウルアームβ | 7 | 3 | 2 | 2 | -3 | -4 | 集中1 | 56 | ②– |
| バンギスアームβ | 7 | 1 | 1 | -3 | 2 | -3 | 力の解放2 | 58 | ②– |
| バゼルアームα | 7 | 3 | 1 | -4 | -2 | -2 | 抜刀術【技】2 耳栓1 |
58 | — |
| バゼルアームβ | 7 | 3 | 1 | -4 | -2 | -2 | 抜刀術【技】2 | 58 | ③– |
| リュウアームα | 7 | 2 | 0 | 5 | -3 | 2 | 挑戦者1 | 60 | ②– |
| ガンキンアームα | 7 | 4 | -3 | 1 | -2 | -2 | ガード性能1 防御1 |
60 | ①– |
| ガンキンアームβ | 7 | 4 | -3 | 1 | -2 | -2 | ガード性能1 | 60 | ②– |
| ダマスクアームα | 7 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 匠1 砥石使用高速化1 |
60 | — |
| ダマスクアームβ | 7 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 匠1 | 60 | ①– |
| ドーベルアームα | 7 | -2 | 0 | -1 | -1 | 4 | スタミナ急速回復2 キノコ大好き1 |
60 | — |
| ドーベルアームβ | 7 | -2 | 0 | -1 | -1 | 4 | スタミナ急速回復1 キノコ大好き1 |
60 | ①①- |
| デスギアファオストα | 7 | 3 | 2 | -2 | 3 | -4 | 集中2 龍属性攻撃強化1 |
62 | ①– |
| デスギアファオストβ | 7 | 3 | 2 | -2 | 3 | -4 | 集中2 | 62 | ①①- |
| フルドレスカフスα | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 渾身1 | 64 | ②①① |
| ダンテグローブα | 8 | 3 | -3 | 3 | -3 | 3 | 回避性能1 特殊射撃強化1 |
64 | ③– |
| ウルズアームα | 8 | -4 | 4 | 1 | -1 | -3 | フルチャージ1 回復速度1 |
64 | ①– |
| ウルズアームβ | 8 | -4 | 4 | 1 | -1 | -3 | フルチャージ1 | 64 | ①①① |
| オーグアームα | 8 | 1 | 1 | -3 | 1 | -3 | 挑戦者2 攻撃1 |
64 | — |
| オーグアームβ | 8 | 1 | 1 | -3 | 1 | -3 | 挑戦者2 | 64 | ①– |
| カイザーアームα | 8 | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | 弱点特効2 | 64 | ①– |
| カイザーアームβ | 8 | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | 弱点特効1 | 64 | ③– |
| キリンアームロングα | 8 | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | 雷属性攻撃強化2 ランナー1 |
64 | — |
| キリンアームロングβ | 8 | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | 雷属性攻撃強化2 | 64 | ①①- |
| クシャナハトゥーα | 8 | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | 回避性能2 匠1 |
64 | — |
| クシャナハトゥーβ | 8 | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | 回避性能2 | 64 | ③– |
| ゲラルトアームα | 8 | 2 | 1 | -2 | -1 | 3 | 回復速度2 ランナー1 |
70 | ③– |
| シリアームα | 8 | -2 | -1 | 2 | 1 | 3 | 属性解放/装填拡張1 業物/弾丸節約1 |
70 | ②– |
| エンプレスアームα | 8 | 3 | 1 | 1 | -3 | -2 | 広域化2 爆破属性強化2 |
70 | ③– |
| エンプレスアームβ | 8 | 3 | 1 | 1 | -3 | -2 | 広域化2 | 70 | ③②- |
| エンプレスアームγ | 8 | 3 | 1 | 1 | -3 | -2 | 挑戦者2 回避距離UP1 |
70 | ③①- |
| マムガイラアームγ | 8 | 4 | -2 | 3 | -4 | -2 | 匠2 体術1 |
72 | ①– |
| マムガイラアームα | 8 | 4 | -2 | 3 | -4 | -2 | 属性解放/装填拡張1 強化持続2 |
72 | ①– |
| マムガイラアームβ | 8 | 4 | -2 | 3 | -4 | -2 | 属性解放/装填拡張1 強化持続1 |
72 | ③①- |
| キリンアームロングγ | 8 | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | 属性やられ耐性1 属性解放/装填拡張1 |
72 | ②②- |
| ウルズアーム | 8 | -4 | 4 | 1 | -1 | -3 | 龍属性攻撃強化3 | 72 | ③②- |
| ドラケンアームα | 8 | -2 | -2 | 3 | -2 | 4 | 見切り2 攻撃1 |
72 | ②②- |
| カイザーアームγ | 8 | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | 見切り3 | 72 | ③– |
| クシャナハトゥーγ | 8 | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | 集中2 | 72 | ①①① |
| ゾラマグナクロウγ | 8 | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | 耳栓2 | 72 | ③①- |
| ゼノラージクロウα | 8 | -3 | 2 | 2 | 2 | -4 | ひるみ軽減1 超会心1 |
72 | ①– |
| ゼノラージクロウβ | 8 | -3 | 2 | 2 | 2 | -4 | ひるみ軽減1 | 72 | ③– |
