一式揃えた場合の性能
| 初期防御 | 280 |
|---|---|
| スキル | 火属性攻撃強化 3 納刀術 3 滑走強化 1 散弾・剛射強化 1 |
| レア | 6 |
| 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | -15 | 5 | -10 | 10 |
各パーツの性能
| 名称 | 部位 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキル | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラヴァヘルムβ | 頭 | 3 | -3 | 1 | -2 | 2 | ①①- | 火属性攻撃強化1 納刀術1 |
溶岩竜の上鱗4 溶岩竜の堅殻2 溶岩竜の上ヒレ2 堅竜骨6 |
| ラヴァメイルβ | 胴 | 3 | -3 | 1 | -2 | 2 | ①①- | 火属性攻撃強化2 | 溶岩竜の堅殻4 溶岩竜の上ヒレ2 溶岩竜の上鱗6 ユニオン鉱石5 |
| ラヴァアームβ | 腕 | 3 | -3 | 1 | -2 | 2 | ③– | 滑走強化1 | 溶岩竜の堅殻4 溶岩竜の鋭牙4 溶岩竜の上鱗6 咬魚の上皮6 |
| ラヴァコイルβ | 腰 | 3 | -3 | 1 | -2 | 2 | ①– | 納刀術2 | 溶岩竜の上鱗4 溶岩竜の堅殻2 溶岩竜の鋭牙2 咬魚の大ヒゲ4 |
| ラヴァグリーヴβ | 脚 | 3 | -3 | 1 | -2 | 2 | ②– | 散弾・剛射強化1 | 溶岩竜の堅殻6 溶岩竜の鋭牙2 溶岩竜の上ヒレ4 獄炎石1 |
