| 効果 | 全ての属性やられ状態に対する耐性を得る。 |
|---|---|
| LV1 | すべての属性やられの効果時間を30%減らす。 |
| LV2 | すべての属性やられの効果時間を60%減らす。 |
| LV3 | すべての属性やられを無効化する。 |
スキルがつく防具
| 種 | 名称 | 初期防御 | スロット | スキル |
|---|---|---|---|---|
| 頭 | キリンホーンγ | 72 | ②– | 属性やられ耐性1 、雷属性攻撃強化3 |
| 頭 | ゼノラージヘッドγ | 72 | ②①① | 属性やられ耐性2 、強化持続1 |
| 胴 | ゼノラージハイドα | 72 | ①– | 強化持続2 、属性やられ耐性1 |
| 腕 | キリンアームロング | 34 | — | 属性やられ耐性1 |
| 腕 | キリンアームロングγ | 72 | ②②- | 属性やられ耐性1 、属性解放/装填拡張1 |
| 腰 | ゼノラージスパインα | 72 | ②– | 属性やられ耐性2 、特殊射撃強化1 |
| 腰 | ゼノラージスパインβ | 72 | ②①- | 属性やられ耐性2 |
| 腰 | キリンフープα | 64 | — | 属性やられ耐性1 、属性解放/装填拡張1 |
| 腰 | キリンフープβ | 64 | ①①① | 属性やられ耐性1 |
| 脚 | キリンレガースγ | 72 | ③– | 属性やられ耐性1 、雷属性攻撃強化2 |
スキルがつく護石
| 名称 | スキル |
|---|---|
| 耐属の護石Ⅰ | 属性やられ耐性 1 |
| 耐属の護石Ⅱ | 属性やられ耐性 2 |
| 耐属の護石Ⅲ | 属性やられ耐性 3 |
スキルがつく装飾品
| 名称 | レア | スロット |
|---|---|---|
| 耐属珠【1】 | 6 | 1 |
