一式揃えた場合の性能
| 初期防御 | 200 |
|---|---|
| スキル | 笛吹き名人 1 麻痺耐性 1 オトモへの采配 1 瘴気環境適応 1 麻痺属性強化 1 |
| レア | 5 |
| 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | -15 | 10 | 0 | 5 |
各パーツの性能
| 名称 | 部位 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキル | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ギルオスヘルムβ | 頭 | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | ①– | 笛吹き名人1 | 痺賊竜の上鱗4 痺賊竜の上皮2 痺賊竜の大頭巾1 ギルオスの上鱗4 |
| ギルオスメイルβ | 胴 | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | ①– | 麻痺耐性1 | 痺賊竜の上皮4 痺賊竜の鋭牙4 強力麻痺袋3 鳥竜玉1 |
| ギルオスアームβ | 腕 | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | ①– | オトモへの采配1 | 痺賊竜の上鱗4 痺賊竜の上皮2 ギルオスの麻痺牙2 強力麻痺袋2 |
| ギルオスコイルβ | 腰 | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | ①– | 瘴気環境適応1 | 痺賊竜の上皮4 痺賊竜の尻尾2 痺賊竜の大頭巾2 ギルオスの上皮4 |
| ギルオスグリーヴβ | 脚 | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | ①– | 麻痺属性強化1 | 痺賊竜の上皮2 痺賊竜の鋭牙4 痺賊竜の上鱗4 いびつな狂骨5 |
