| 効果 | 水属性の力を強化する |
|---|---|
| LV1 | 水属性攻撃値+30 |
| LV2 | 水属性攻撃値+60 |
| LV3 | 水属性攻撃値+100 |
| LV4 | 水属性攻撃を1.05倍し、水属性攻撃値に+100 |
| LV5 | 水属性攻撃値を1.1倍し、水属性攻撃値に+100 |
スキルがつく防具
| 種 | 名称 | 初期防御 | スロット | スキル |
|---|---|---|---|---|
| 胴 | ジュラメイルα | 44 | — | 泥耐性1 、水属性攻撃強化1 |
| 胴 | ツィツィメイルα | 40 | — | 体術1 、水属性攻撃強化2 |
| 腕 | ジュラアームα | 44 | — | 水属性攻撃強化2 、水場・深雪適応1 |
| 腕 | ジュラアームβ | 44 | ①– | 水属性攻撃強化2 |
| 腕 | ジュラアーム | 14 | — | 水属性攻撃強化1 |
| 腰 | ツィツィコイルα | 40 | — | 広域化2 、水属性攻撃強化1 |
| 脚 | ガライーブーツα | 40 | — | 水場・深雪適応2 、水属性攻撃強化1 |
| 脚 | ガライーブーツβ | 40 | ①– | 水場・深雪適応1 、水属性攻撃強化1 |
スキルがつく護石
| 名称 | スキル |
|---|---|
| 流水の護石Ⅰ | 水属性攻撃強化 1 |
| 流水の護石Ⅱ | 水属性攻撃強化 2 |
| 流水の護石Ⅲ | 水属性攻撃強化 3 |
スキルがつく装飾品
| 名称 | レア | スロット |
|---|---|---|
| 流水珠【1】 | 6 | 1 |
