| 効果 | 麻痺の蓄積値を強化する。(武器の蓄積値の強化には上限あり) |
|---|---|
| LV1 | 麻痺の蓄積値を1.05倍し、麻痺の蓄積値に+10 |
| LV2 | 麻痺の蓄積値を1.1倍し、麻痺の蓄積値に+10 |
| LV3 | 麻痺の蓄積値を1.2倍し、麻痺の蓄積値に+10 |
スキルがつく防具
| 種 | 名称 | 初期防御 | スロット | スキル |
|---|---|---|---|---|
| 頭 | ランゴヘルムα | 38 | — | 納刀術1 、麻痺属性強化1 |
| 腕 | ランゴアーム | 8 | — | 麻痺属性強化1 |
| 腕 | ランゴアームα | 38 | — | 麻痺属性強化2 |
| 腕 | ランゴアームβ | 38 | ①– | 麻痺属性強化1 |
| 腰 | ギルオスコイルα | 40 | — | 瘴気環境適応1 、麻痺属性強化1 |
| 脚 | ギルオスグリーヴ | 20 | — | 麻痺属性強化1 |
| 脚 | ギルオスグリーヴα | 40 | — | 麻痺属性強化2 |
| 脚 | ギルオスグリーヴβ | 40 | ①– | 麻痺属性強化1 |
スキルがつく護石
| 名称 | スキル |
|---|---|
| 痺撃の護石Ⅰ | 麻痺属性強化 1 |
| 痺撃の護石Ⅱ | 麻痺属性強化 2 |
| 痺撃の護石Ⅲ | 麻痺属性強化 3 |
スキルがつく装飾品
| 名称 | レア | スロット |
|---|---|---|
| 麻痺珠【1】 | 7 | 1 |
