一式揃えた場合の性能
| 初期防御 | 250 |
|---|---|
| スキル | 雷属性攻撃強化 3 風圧耐性 3 雷耐性 2 体力増強 2 防御 2 |
| レア | 6 |
| 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 |
|---|---|---|---|---|
| -10 | 0 | 15 | -5 | 0 |
各パーツの性能
| 名称 | 部位 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキル | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インゴットヘルムα | 頭 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | — | 雷属性攻撃強化2 | ユニオン鉱石1 堅竜骨2 ドラグライト鉱石4 ガストドンの尖角2 |
| インゴットメイルα | 胴 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | — | 雷耐性2 | ユニオン鉱石1 堅竜骨2 ドラグライト鉱石4 ガストドンの堅殻2 |
| インゴットアームα | 腕 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | — | 体力増強2 雷属性攻撃強化1 |
ユニオン鉱石1 堅竜骨3 ドラグライト鉱石4 ガストドンの尖角2 |
| インゴットコイルα | 腰 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | — | 風圧耐性2 | ユニオン鉱石1 堅竜骨3 ドラグライト鉱石4 ガストドンの堅殻3 |
| インゴットグリーヴα | 脚 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | — | 防御2 風圧耐性1 |
ユニオン鉱石1 堅竜骨2 ドラグライト鉱石4 ガストドンの堅殻2 |
