| 効果 | 風圧に対する耐性を持つ。 |
|---|---|
| LV1 | 風圧【小】をすこし軽減する。 |
| LV2 | 風圧【小】を軽減する。 |
| LV3 | 風圧【小】を無効化する。 |
| LV4 | 風圧【小】を無効化し、風圧【大】を軽減する。 |
| LV5 | 風圧【小】【大】を無効化する。 |
スキルがつく防具
| 種 | 名称 | 初期防御 | スロット | スキル |
|---|---|---|---|---|
| 頭 | アロイヘルム | 8 | — | 風圧耐性1 |
| 頭 | アロイヘルムα | 36 | — | 風圧耐性1 、防御1 |
| 頭 | アロイヘルムβ | 36 | ①– | 風圧耐性1 |
| 頭 | ゾラマグナヘッド | 72 | ②– | 風圧耐性2 、見切り2 |
| 胴 | ゾラマグナハイドα | 44 | — | 爆破属性強化2 、風圧耐性1 |
| 胴 | ランゴメイル | 8 | — | 風圧耐性1 |
| 胴 | ランゴメイルα | 38 | — | 風圧耐性2 |
| 胴 | ランゴメイルβ | 38 | ①– | 風圧耐性1 |
| 腕 | オリオンアームα | 3 | — | 風圧耐性1 |
| 腕 | リオソウルアームα | 56 | ①– | 集中1 、風圧耐性1 |
| 腕 | リオハートアームα | 52 | — | 風圧耐性2 |
| 腕 | リオハートアームβ | 52 | ②– | 風圧耐性1 |
| 腕 | オリオンアーム | 30 | — | 風圧耐性1 |
| 腰 | インゴットコイル | 28 | — | 風圧耐性1 |
| 腰 | インゴットコイルα | 50 | — | 風圧耐性2 |
| 腰 | インゴットコイルβ | 50 | ③– | 風圧耐性1 |
| 腰 | リオソウルコイルα | 56 | — | 風圧耐性2 、貫通弾・竜の一矢強化1 |
| 腰 | リオソウルコイルβ | 56 | ③– | 風圧耐性2 |
| 腰 | ギエナコイルα | 54 | — | 氷属性攻撃強化2 、風圧耐性1 |
| 脚 | インゴットグリーヴα | 50 | — | 防御2 、風圧耐性1 |
| 脚 | ウルムーグリーヴ | 20 | — | 風圧耐性1 |
| 脚 | ウルムーグリーヴα | 44 | — | 風圧耐性1 、スタミナ急速回復1 |
| 脚 | リオハートグリーヴα | 52 | — | 整備1 、風圧耐性1 |
| 脚 | ウルムーグリーヴβ | 44 | ①①- | 風圧耐性1 |
スキルがつく護石
| 名称 | スキル |
|---|---|
| 防風の護石Ⅰ | 風圧耐性 1 |
| 防風の護石Ⅱ | 風圧耐性 2 |
| 防風の護石Ⅲ | 風圧耐性 3 |
スキルがつく装飾品
| 名称 | レア | スロット |
|---|---|---|
| 防風珠【2】 | 6 | 2 |
