一式揃えた場合の性能
| 初期防御 | 190 |
|---|---|
| スキル | 麻痺属性強化 3 麻痺耐性 3 風圧耐性 2 納刀術 1 ハニーハンター 1 |
| レア | 5 |
| 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 |
|---|---|---|---|---|
| -10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
各パーツの性能
| 名称 | 部位 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキル | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランゴヘルムα | 頭 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 納刀術1 麻痺属性強化1 |
ランゴスタの堅殻3 ランゴスタの薄羽2 尖竜骨2 |
| ランゴメイルα | 胴 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 風圧耐性2 | ランゴスタの堅殻3 ランゴスタの薄羽2 尖竜骨2 |
| ランゴアームα | 腕 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 麻痺属性強化2 | ランゴスタの堅殻4 ランゴスタの薄羽2 モンスターの濃汁3 強力麻痺袋2 |
| ランゴコイルα | 腰 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 麻痺耐性2 | ランゴスタの堅殻3 ランゴスタの薄羽2 尖竜骨2 |
| ランゴグリーヴα | 脚 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | ハニーハンター1 麻痺耐性1 |
ランゴスタの堅殻4 ランゴスタの薄羽2 モンスターの濃汁3 強力麻痺袋2 |
