| 効果 | 体力が最大値の35%以下の時に防御力と攻撃力が上がる。 |
|---|---|
| LV1 | スキル発動中、攻撃力1.05倍、防御力+15 |
| LV2 | スキル発動中、攻撃力1.1倍、防御力+20 |
| LV3 | スキル発動中、攻撃力1.15倍、防御力+25 |
| LV4 | スキル発動中、攻撃力1.2倍、防御力+30 |
| LV5 | スキル発動中、攻撃力1.3倍、防御力+40 |
スキルがつく防具
| 種 | 名称 | 初期防御 | スロット | スキル |
|---|---|---|---|---|
| 頭 | ディアブロヘルムα | 54 | — | 抜刀術【技】2 、火事場力1 |
| 胴 | ディアブロメイルα | 54 | — | KO術2 、火事場力1 |
| 腕 | ディアブロアーム | 32 | — | 火事場力1 |
| 腕 | ディアブロアームα | 54 | — | 火事場力2 、耐震1 |
| 腕 | ディアブロアームβ | 54 | ②– | 火事場力2 |
| 脚 | オリオンブーツ | 30 | — | 火事場力1 |
| 脚 | オリオンブーツα | 58 | ③①- | 火事場力1 |
| 脚 | ディアネログリーヴα | 56 | ①– | 通常弾・通常矢強化1 、火事場力1 |
スキルがつく護石
| 名称 | スキル |
|---|---|
| 底力の護石Ⅰ | 火事場力 1 |
| 底力の護石Ⅱ | 火事場力 2 |
スキルがつく装飾品
| 名称 | レア | スロット |
|---|---|---|
| 底力珠【2】 | 7 | 2 |
