| 効果 | 体力が最大の時に攻撃力が上がる |
|---|---|
| LV1 | スキル発動中、基礎攻撃力+5 |
| LV2 | スキル発動中、基礎攻撃力+10 |
| LV3 | スキル発動中、基礎攻撃力+20 |
スキルがつく防具
| 種 | 名称 | 初期防御 | スロット | スキル |
|---|---|---|---|---|
| 頭 | ウルズヘルムα | 64 | — | フルチャージ1 、龍属性攻撃強化2 |
| 頭 | ウルズヘルムβ | 64 | ①– | フルチャージ1 |
| 頭 | エンプレスセクターγ | 70 | ①①① | 広域化2 、フルチャージ1 |
| 胴 | エンプレスメイルα | 70 | ①①- | フルチャージ2 、体力増強1 |
| 胴 | エンプレスメイルβ | 70 | ①①① | フルチャージ2 |
| 胴 | ウルズメイルγ | 72 | ③– | フルチャージ1 、体力回復量UP1 |
| 腕 | ウルズアームα | 64 | ①– | フルチャージ1 、回復速度1 |
| 腕 | ウルズアームβ | 64 | ①①① | フルチャージ1 |
| 腰 | ウルズコイルα | 64 | ①– | フルチャージ1 、瘴気耐性1 |
| 腰 | ウルズコイルβ | 64 | ①①- | フルチャージ1 |
| 脚 | マムガイラグリーヴα | 72 | ①– | 広域化2 、フルチャージ2 |
| 脚 | マムガイラグリーヴβ | 72 | ②①- | 広域化2 、フルチャージ1 |
| 脚 | ウルズグリーヴγ | 72 | ③①- | フルチャージ1 、回復速度1 |
スキルがつく護石
| 名称 | スキル |
|---|---|
| 無傷の護石Ⅰ | フルチャージ 1 |
| 無傷の護石Ⅱ | フルチャージ 2 |
スキルがつく装飾品
| 名称 | レア | スロット |
|---|---|---|
| 無傷珠【2】 | 7 | 2 |
