一式揃えた場合の性能
| 初期防御 | 240 |
|---|---|
| スキル | 砲術 2 爆破やられ耐性 1 爆破属性強化 1 ボマー 1 砲弾装填数UP 1 |
| レア | 5 |
| 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | -15 | 0 | 10 |
各パーツの性能
| 名称 | 部位 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキル | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガマルヘルムβ | 頭 | 2 | 0 | -3 | 0 | 2 | ①– | 爆破やられ耐性1 | 岩賊竜の上鱗4 岩賊竜の上皮2 岩賊竜の顎1 ガストドンの尖角3 |
| ガマルメイルβ | 胴 | 2 | 0 | -3 | 0 | 2 | ①– | 爆破属性強化1 | 岩賊竜の上皮4 岩賊竜の尻尾1 岩賊竜の顎3 獄炎石1 |
| ガマルアームβ | 腕 | 2 | 0 | -3 | 0 | 2 | ①– | ボマー1 | 岩賊竜の上皮4 岩賊竜の尖爪4 岩賊竜の上鱗4 ユニオン鉱石6 |
| ガマルコイルβ | 腰 | 2 | 0 | -3 | 0 | 2 | ①– | 砲術2 | 岩賊竜の上鱗4 岩賊竜の上皮2 岩賊竜の顎1 ガストドンの堅殻5 |
| ガマルヴリーヴβ | 脚 | 2 | 0 | -3 | 0 | 2 | ①– | 砲弾装填数UP1 | 岩賊竜の上皮6 岩賊竜の尻尾2 岩賊竜の尖爪4 竜玉1 |
