一式揃えた場合の性能
| 初期防御 | 220 |
|---|---|
| スキル | 爆破属性強化 2 ボマー 2 匠 1 属性解放/装填拡張 1 不屈 1 セット(3):会心撃【特殊】 |
| レア | 6 |
| 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | -15 | -5 | -10 | -15 |
各パーツの性能
| 名称 | 部位 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキル | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゾラマグナヘッドβ | 頭 | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | ①– | 匠1 | 熔山龍の熱鱗3 熔山龍の背甲2 熔山龍の岩殻6 ドラグライト鉱石8 |
| ゾラマグナハイドβ | 胴 | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | ②– | 爆破属性強化2 | 熔山龍の岩殻6 熔山龍の熱鱗1 熔山龍の背甲2 熔山龍の胸殻1 |
| ゾラマグナクロウβ | 腕 | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | ①– | 属性解放/装填拡張1 | 熔山龍の熱鱗3 熔山龍の胸殻3 熔山龍のマグマ2 ドラグライト鉱石8 |
| ゾラマグナスパインβ | 腰 | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | ②– | 不屈1 | 熔山龍の岩殻8 熔山龍の熱鱗1 熔山龍の背甲3 熔山龍のマグマ2 |
| ゾラマグナフットβ | 脚 | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | ②– | ボマー2 | 熔山龍の背甲3 熔山龍の岩殻3 熔山龍のマグマ3 熔山龍の宝玉1 |
