| 効果 | 時間経過によるスタミナ回復速度が速くなる。 |
|---|---|
| LV1 | 回復速度1.1倍 |
| LV2 | 回復速度1.2倍 |
| LV3 | 回復速度1.3倍 |
スキルがつく防具
| 種 | 名称 | 初期防御 | スロット | スキル |
|---|---|---|---|---|
| 頭 | オーグヘルムγ | 72 | ②②- | スタミナ急速回復1 、挑戦者1 |
| 頭 | ウルムーヘルム | 20 | — | スタミナ急速回復1 |
| 頭 | ウルムーヘルムα | 44 | — | スタミナ急速回復2 |
| 頭 | ウルムーヘルムβ | 44 | — | スタミナ急速回復1 |
| 胴 | オーグメイルα | 64 | ①– | スタミナ急速回復2 、挑戦者1 |
| 胴 | オーグメイルβ | 64 | ②①- | スタミナ急速回復2 |
| 胴 | クルルメイル | 10 | — | スタミナ急速回復1 |
| 胴 | クルルメイルα | 40 | — | スタミナ急速回復1 、見切り1 |
| 胴 | クルルメイルβ | 40 | ①– | スタミナ急速回復1 |
| 腕 | ドーベルアームα | 60 | — | スタミナ急速回復2 、キノコ大好き1 |
| 腕 | ドーベルアームβ | 60 | ①①- | スタミナ急速回復1 、キノコ大好き1 |
| 腰 | オーグコイルα | 64 | — | 攻撃2 、スタミナ急速回復1 |
| 腰 | レザーベルトα | 32 | — | スタミナ急速回復1 |
| 脚 | ウルムーグリーヴα | 44 | — | 風圧耐性1 、スタミナ急速回復1 |
| 脚 | ドーベルグリーヴα | 60 | — | 攻撃2 、スタミナ急速回復1 |
スキルがつく護石
| 名称 | スキル |
|---|---|
| 早気の護石Ⅰ | スタミナ急速回復 1 |
| 早気の護石Ⅱ | スタミナ急速回復 2 |
スキルがつく装飾品
| 名称 | レア | スロット |
|---|---|---|
| 早気珠【2】 | 7 | 2 |
