一式揃えた場合の性能
| 初期防御 | 40 |
|---|---|
| スキル | 納刀術 1 風圧耐性 1 麻痺属性強化 1 麻痺耐性 1 ハニーハンター 1 |
| レア | 1 |
| 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 |
|---|---|---|---|---|
| -10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
各パーツの性能
| 名称 | 部位 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキル | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランゴヘルム | 頭 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 納刀術1 | ランゴスタの甲殻2 鉄鉱石2 |
| ランゴメイル | 胴 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 風圧耐性1 | ランゴスタの甲殻1 マカライト鉱石1 |
| ランゴアーム | 腕 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 麻痺属性強化1 | ランゴスタの羽2 モンスターの体液1 |
| ランゴコイル | 腰 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 麻痺耐性1 | ランゴスタの甲殻1 鉄鉱石4 |
| ランゴグリーブ | 脚 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | ハニーハンター1 | ランゴスタの羽2 モンスターの体液1 |
