| 効果 | オトモの攻撃力と防御力が強化される。 |
|---|---|
| LV1 | オトモの攻撃力と防御力が1.05倍 |
| LV2 | オトモの攻撃力と防御力が1.1倍 |
| LV3 | オトモの攻撃力と防御力が1.15倍 |
| LV4 | オトモの攻撃力と防御力が1.2倍 |
| LV5 | オトモの攻撃力と防御力が1.25倍 |
スキルがつく防具
| 種 | 名称 | 初期防御 | スロット | スキル |
|---|---|---|---|---|
| 頭 | アイルーフェイクα | 56 | — | オトモへの采配3 |
| 腕 | ギルオスアーム | 20 | — | オトモへの采配1 |
| 腕 | ギルオスアームα | 40 | — | オトモへの采配2 |
| 腕 | ギルオスアームβ | 40 | ①– | オトモへの采配1 |
| 腕 | ジャグラスアーム | 8 | — | オトモへの采配1 |
| 腕 | ジャグラスアームα | 40 | — | オトモへの采配1 、威嚇1 |
| 腕 | ジャグラスアームβ | 40 | ①– | オトモへの采配1 |
スキルがつく護石
| 名称 | スキル |
|---|---|
| 采配の護石Ⅰ | オトモへの采配 1 |
| 采配の護石Ⅱ | オトモへの采配 2 |
| 采配の護石Ⅲ | オトモへの采配 3 |
スキルがつく装飾品
| 名称 | レア | スロット |
|---|---|---|
| 采配珠【1】 | 5 | 1 |
