| 効果 | 緊急回避以外の回避時の移動距離が長くなる。 |
|---|---|
| LV1 | 回避距離がわずかに延長。 |
| LV2 | 回避距離が延長。 |
| LV3 | 回避距離が大きく延長。 |
スキルがつく防具
| 種 | 名称 | 初期防御 | スロット | スキル |
|---|---|---|---|---|
| 頭 | リオハートヘルムα | 52 | — | 回避距離UP1 、毒属性強化1 |
| 頭 | リオハートヘルムβ | 52 | ②– | 回避距離UP1 |
| 頭 | エンプレスセクターα | 70 | ③①- | 回避距離UP2 、整備1 |
| 頭 | エンプレスセクターβ | 70 | ③②- | 回避距離UP2 |
| 胴 | カガチメイルα | 44 | — | ジャンプ鉄人1 、回避距離UP1 |
| 胴 | クシャナディールγ | 72 | ②– | 氷属性攻撃強化3 、回避距離UP1 |
| 腕 | カガチアーム | 16 | — | 回避距離UP1 |
| 腕 | カガチアームα | 44 | — | 回避距離UP2 |
| 腕 | カガチアームβ | 44 | ②– | 回避距離UP1 |
| 腕 | エンプレスアームγ | 70 | ③①- | 挑戦者2 、回避距離UP1 |
| 腰 | シリウエストα | 70 | ②– | 属性解放/装填拡張1 、回避距離UP2 |
| 腰 | クシャナアンダα | 64 | — | 氷属性攻撃強化2 、回避距離UP1 |
| 脚 | クシャナペイルα | 64 | — | 回避距離UP2 、匠1 |
| 脚 | クシャナペイルβ | 64 | ③– | 回避距離UP2 |
スキルがつく護石
| 名称 | スキル |
|---|---|
| 跳躍の護石Ⅰ | 回避距離UP 1 |
| 跳躍の護石Ⅱ | 回避距離UP 2 |
スキルがつく装飾品
| 名称 | レア | スロット |
|---|---|---|
| 跳躍珠【2】 | 6 | 2 |
