モンスターハンターワールドのチャレンジクエストの一覧です。
クエスト名 | ターゲット | LV | 作成/入手可能 | 配信日 |
---|---|---|---|---|
MHWイベント:滅尽龍討伐01 | ネルギガンテの討伐 | ★8 | 配信中(5/11/8:59まで) | |
ネルギガンテ | ||||
MHWイベント:滅尽龍討伐02 | ネルギガンテの討伐 | ★8 | 配信中(5/11/8:59まで) | |
ネルギガンテ | ||||
MHWイベント:滅尽龍討伐03 | ネルギガンテの討伐 | ★8 | 配信中(5/11/8:59まで) | |
ネルギガンテ | ||||
MHWイベント:風漂惨爪討伐01 | すべてのターゲットの討伐 | ★7 | 配信中(5/25/8:59まで) | |
オドガロン,レイギエナ | ||||
MHWイベント:風漂惨爪討伐02 | レイギエナとオドガロンの狩猟 | ★7 | 配信中(6/1/8:59まで) | |
オドガロン,レイギエナ | ||||
初級チャレンジクエスト01 | クルルヤックとプケプケの討伐 | ★2 | プケプケコイン クルルコイン 闘技王のコイン |
配信中(4/27/8:59まで) |
クルルヤック,プケプケ | ||||
MHWイベント:風漂惨爪討伐03 | 全てのターゲットの討伐 | ★7 | 4/26/9:00〜6/8/8:59配信 | |
レイギエナ,オドガロン | ||||
中級チャレンジクエスト01 | リオレウスとツィツィヤックの討伐 | ★7 | 狩猟王のコイン レウスコイン |
4/27/9:00〜5/4/8:59配信 |
ツィツィヤック,リオレウス | ||||
MHWイベント:滅尽龍討伐04 | ネルギガンテの討伐 | ★8 | 5/2/9:00〜6/15/8:59配信 | |
ネルギガンテ | ||||
乱れ桜は春爛漫・Ⅰ | リオレイア亜種の討伐 | ★7 | 5/4/9:00〜5/11/8:59配信 | |
リオレイア亜種 | ||||
乱れ桜は春爛漫・Ⅱ | リオレイア亜種の討伐 | ★7 | 5/4/9:00〜5/11/8:59配信 | |
リオレイア亜種 | ||||
乱れ桜は春爛漫・Ⅲ | リオレイア亜種の討伐 | ★7 | 5/4/9:00〜5/11/8:59配信 | |
リオレイア亜種 | ||||
泥土の道をいとわぬ者よ | ボルボロスの討伐 | ★3 | リュウシリーズ(ワンセット防具) | 配信終了 |
ボルボロス | ||||
上級チャレンジクエスト01 | 全てのターゲットの討伐 | ★9 | 撃竜王のコイン 獣竜コイン 飛竜コイン |
配信終了 |
ウラガンキン,バゼルギウス | ||||
初級チャレンジクエスト02 | 全てのターゲットの討伐 | ★4 | 闘技王のコイン | 配信終了 |
パオウルムー,トビカガチ | ||||
中級チャレンジクエスト02 | オドガロン2頭の討伐 | ★4 | 配信終了 | |
オドガロン | ||||
ランゴスタ大発生!! | ランゴスタ30匹の討伐 | ★2 | パピオムシリーズ(防具) | 配信終了 |
ランゴスタ |
闘技大会・チャレンジクエストについて
クエストごとに指定された武器と防具でモンスターの討伐タイムを競うクエスト。
- クリアすると、クリアタイムに応じてコインなどの報酬を獲得することができる。コイン系の素材は闘技大会・チャレンジクエストでしか入手できない。
- 闘技大会のクエストの種類として、常設の闘技大会と、期間限定の「チャレンジ」の2種類がある。
- タイムを競うクエストのため途中参加はできず、マルチプレイの場合は最大で2人まで参加可能。
- チャレンジクエストのみ、ワールドランキングが表示される。
スポンサードリンク