モンスターハンターワールドの弓一覧です。
| 名称 | 攻撃力 | 属性 | 会心 | 状態 強化  | 
使用可能ビン | スロ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 強 | 接 | 毒 | 麻 | 睡 | 減 | 爆 | ||||||
| 鉄弓Ⅰ | 96 | 強 | 接 | — | ||||||||
| ┗ 鉄弓Ⅱ | 108 | 強 | 接 | — | ||||||||
| 鉄鉱石2 | ||||||||||||
| ┗ 鉄弓Ⅲ | 120 | 強 | 接 | — | ||||||||
| 大地の結晶2,マカライト鉱石2,鉄鉱石5 | ||||||||||||
| ┗ 鋼鉄弓Ⅰ | 132 | 強 | 接 | — | ||||||||
| ドラグライト鉱石2,マカライト鉱石5,竜骨【中】2 | ||||||||||||
| ┗ 鋼鉄弓Ⅱ | 156 | 強 | 接 | — | ||||||||
| 上竜骨2,ドラグライト鉱石5,深海の結晶2,マカライト鉱石1 | ||||||||||||
| ┗ 鋼鉄弓Ⅲ | 168 | 属性解放:雷90 | 強 | 接 | ①– | |||||||
| カブレライト鉱石8,ドラグライト鉱石5,龍脈の結晶2 | ||||||||||||
| ┗ 合金弓Ⅰ | 180 | 属性解放:雷120 | 強 | 接 | ①– | |||||||
| ユニオン鉱石8,カブレライト鉱石5,ドラグライト鉱石1 | ||||||||||||
| ┗ 合金弓Ⅱ | 204 | 属性解放:雷150 | 強 | 接 | ②②- | |||||||
| 古龍の血2,ユニオン鉱石1 | ||||||||||||
| ┗ ネルガルファウル | 228 | 龍120 龍封力[大] | 強 | 接 | ①– | |||||||
| 滅尽龍の尖爪3,滅尽龍の再生殻4,滅尽龍の尻尾2,滅尽龍の堅殻2 | ||||||||||||
| ┗ 必滅の一矢 | 240 | 龍150 龍封力[大] | 強 | 接 | ①– | |||||||
| 冥灯龍の幽角2,滅尽龍の大角5,滅尽龍の尖爪5,滅尽龍の宝玉1 | ||||||||||||
| ┗ クルルアローⅠ | 120 | 15% | 接 | 麻 | 睡 | 爆 | — | |||||
| 掻鳥のクチバシ1,掻鳥の皮2,掻鳥の鱗3 | ||||||||||||
| ┗ クルルアローⅡ | 132 | 15% | 接 | 麻 | 睡 | 爆 | — | |||||
| 骨鎚竜の鱗3,掻鳥のクチバシ2,掻鳥の飾り羽2,強固な岩骨3 | ||||||||||||
| ┗ クルルアローⅢ | 156 | 15% | 接 | 麻 | 睡 | 爆 | — | |||||
| 惨爪竜の爪2,掻鳥のクチバシ2,掻鳥の飾り羽4,いびつな狂骨3 | ||||||||||||
| ┗ リーシャアルサクルⅠ | 180 | 属性解放:爆破210 | 20% | 接 | 麻 | 睡 | 爆 | — | ||||
| 掻鳥の大クチバシ3,掻鳥の上皮4,掻鳥の上鱗6 | ||||||||||||
| ┗ リーシャアルサクルⅡ | 192 | 属性解放:爆破240 | 20% | 接 | 麻 | 睡 | 爆 | — | ||||
| 惨爪竜の尖爪2,掻鳥の大クチバシ4,掻鳥の大飾り羽3,荒々しい蛮骨3 | ||||||||||||
| ┗ リーシャアルサクルⅢ | 204 | 属性解放:爆破270 | 20% | 接 | 麻 | 睡 | 爆 | — | ||||
| 滅尽龍の尖爪2,掻鳥の大クチバシ5,掻鳥の大飾り羽4,鳥竜玉1 | ||||||||||||
| ┗ ブラスコルダ | 204 | 火120 防+30 | 睡眠 | 接 | 睡 | 爆 | ③– | |||||
| 爆鎚竜の顎1,爆鎚竜の上鱗6,爆鎚竜の堅殻4,爆鎚竜の延髄1 | ||||||||||||
| ┗ 重弓ヘラギガス | 228 | 火150 防+30 | 睡眠 | 接 | 睡 | 爆 | ③– | |||||
| 炎王龍の堅殻4,爆鎚竜の顎2,爆鎚竜の耐熱殻4,爆鎚竜の紅玉1 | ||||||||||||
| ┗ プリンセスアローⅠ | 132 | 10% | 毒 | 強 | 接 | 毒 | — | |||||
| 雌火竜の棘3,雌火竜の鱗5,雌火竜の甲殻4 | ||||||||||||
| ┗ プリンセスアローⅡ | 192 | 属性解放:龍180 龍封力[小] | 10% | 毒 | 強 | 接 | 毒 | ①①- | ||||
| 雌火竜の上棘3,雌火竜の上鱗5,雌火竜の堅殻4,雌火竜の逆鱗1 | ||||||||||||
| ┗ プリンセスアローⅢ | 216 | 属性解放:龍240 龍封力[小] | 10% | 毒 | 強 | 接 | 毒 | ②①- | ||||
| 古龍の血3,雌火竜の上棘5,桜火竜の上鱗6,雌火竜の紅玉1 | ||||||||||||
| ┗ 火竜の強弓Ⅰ | 144 | 火150 | 15% | 強 | 接 | 毒 | — | |||||
| 火竜の翼爪3,火竜の甲殻2,火炎袋2,火竜の骨髄1 | ||||||||||||
| ┗ 火竜の強弓Ⅱ | 204 | 火210 | 20% | 強 | 接 | 毒 | ①– | |||||
| 火竜の上鱗6,火竜の堅殻4,火竜の翼2,火竜の延髄1 | ||||||||||||
| ┗ 火竜の強弓Ⅲ | 216 | 火240 | 20% | 強 | 接 | 毒 | ①– | |||||
| 蒼火竜の上鱗6,蒼火竜の堅殻4,蒼火竜の翼3,火竜の紅玉1 | ||||||||||||
| ┗ アクアアローⅠ | 120 | 水90 | 強 | 接 | — | |||||||
| 大地の結晶3,泥魚竜の甲殻1,泥魚竜の鱗3,水袋1 | ||||||||||||
| ┗ アクアアローⅡ | 132 | 水120 | 強 | 接 | — | |||||||
| ドラグライト鉱石5,泥魚竜のヒレ3,泥魚竜の牙2,咬魚の皮3 | ||||||||||||
| ┗ アクアアローⅢ | 144 | 水150 | 強 | 接 | — | |||||||
| 上竜骨2,泥魚竜の牙4,深海の結晶3,咬魚のヒゲ3 | ||||||||||||
| ┗ ウォーターシュートⅠ | 168 | 水180 | 強 | 接 | ②– | |||||||
| カブレライト鉱石5,泥魚竜の堅殻2,泥魚竜の上鱗3,咬魚の上皮5 | ||||||||||||
| ┗ ウォーターシュートⅡ | 180 | 水210 | 強 | 接 | ②– | |||||||
| ユニオン鉱石5,泥魚竜の上ヒレ4,大水袋3,咬魚の大ヒゲ3 | ||||||||||||
| ┗ ウォーターシュートⅢ | 204 | 水240 | 強 | 接 | ③– | |||||||
| 古龍の血3,泥魚竜の上ヒレ6,泥魚竜の鋭牙5,竜玉1 | ||||||||||||
| ┗ グレイスアローⅠ | 144 | 氷270 | 強 | 接 | 毒 | 睡 | — | |||||
| 風漂竜の爪3,風漂竜の鱗4,氷結袋2 | ||||||||||||
| ┗ グレイスアローⅡ | 156 | 氷330 | 強 | 接 | 毒 | 睡 | — | |||||
| 浮空竜の翼4,風漂竜の爪4,風漂竜の尾膜3,風漂竜の逆鱗1 | ||||||||||||
| ┗ ファーンライク | 168 | 氷360 | 強 | 接 | 毒 | 睡 | — | |||||
| 風漂竜の尖爪3,風漂竜の上鱗5,風漂竜の翼3,凍結袋2 | ||||||||||||
| ┗ レイ=ファーンライク | 180 | 氷390 | 強 | 接 | 毒 | 睡 | — | |||||
| 鋼龍の尖爪2,風漂竜の尖爪5,風漂竜の上皮3,風漂竜の宝玉1 | ||||||||||||
| ハンターボウⅠ | 120 | 接 | 毒 | 麻 | — | |||||||
| ┗ ハンターボウⅡ | 132 | 接 | 毒 | 麻 | — | |||||||
| 竜骨【小】2 | ||||||||||||
| ┗ ハンターボウⅢ | 144 | 接 | 毒 | 麻 | — | |||||||
| 竜骨【中】2,太古の大骨1 | ||||||||||||
| ┗ パワーハンターボウⅠ | 156 | 接 | 毒 | 麻 | — | |||||||
| 竜骨【大】1,竜骨【中】5,強固な岩骨2 | ||||||||||||
| ┗ パワーハンターボウⅡ | 168 | 接 | 毒 | 麻 | — | |||||||
| 上竜骨2,竜骨【大】1,頑丈な骨4 | ||||||||||||
| ┗ パワーハンターボウⅢ | 180 | 属性解放:水240 | 接 | 毒 | 麻 | ②– | ||||||
| 尖竜骨2,上竜骨2,上質な堅骨2 | ||||||||||||
| ┗ ブレイブハンターボウⅠ | 192 | 防+10 属性解放:水300 | 接 | 毒 | 麻 | ②– | ||||||
| 堅竜骨4,尖竜骨6,上質な堅骨1 | ||||||||||||
| ┗ ブレイブハンターボウⅡ | 216 | 防+10 属性解放:水360 | 接 | 毒 | 麻 | ③– | ||||||
| 古龍骨4,堅竜骨6,上質な堅骨2 | ||||||||||||
| ┗ ハザクヴェロスⅠ | 216 | 龍240 龍封力[中] | 強 | 接 | 睡 | ②– | ||||||
| 屍套龍の尖爪4,屍套龍の鋭牙5,死屍の龍鱗6,屍套龍の被膜4 | ||||||||||||
| ┗ ハザクヴェロスⅡ | 228 | 龍270 龍封力[中] | 強 | 接 | 睡 | ②– | ||||||
| 冥灯龍の幽幕3,屍套龍の尖爪2,屍套龍の尻尾2,屍套龍の宝玉1 | ||||||||||||
| ┗ ブロスボウⅠ | 192 | 防+10 | -30% | 強 | 接 | 麻 | — | |||||
| ねじれた角1,角竜の牙2,角竜の甲殻4,上竜骨3 | ||||||||||||
| ┗ ブロスボウⅡ | 216 | 防+10 属性解放:氷60 | -30% | 強 | 接 | 麻 | ①①- | |||||
| 尖竜骨4,角竜の背甲4,角竜の尾甲2,角竜の骨髄1 | ||||||||||||
| ┗ ブロスホーンボウ | 240 | 防+15 属性解放:氷90 | -30% | 強 | 接 | 麻 | ①①- | |||||
| 上質なねじれた角3,角竜の堅殻6,角竜の堅甲5,角竜の延髄1 | ||||||||||||
| ┗ ゲイルホーンボウ | 252 | 防+15 属性解放:氷120 | -30% | 強 | 接 | 麻 | ①①- | |||||
| 上質な黒巻き角1,黒角竜の堅甲2,黒角竜の堅殻4,竜玉1 | ||||||||||||
| ┗ 角王弓ゲイルホーン | 264 | 防+15 属性解放:氷150 | -30% | 強 | 接 | 麻 | ①①- | |||||
| 冥灯龍の尻尾2,上質な黒巻き角3,黒角竜の堅殻6,いにしえの龍骨2 | ||||||||||||
| ┗ ブルームアーチⅠ | 144 | 毒 | 接 | 毒 | 麻 | — | ||||||
| 毒妖鳥の羽根2,毒妖鳥の鱗3,毒袋1 | ||||||||||||
| ┗ ブルームアーチⅡ | 156 | 毒 | 接 | 毒 | 麻 | — | ||||||
| 深海の結晶3,毒妖鳥の喉袋2,毒妖鳥の甲殻3,毒妖鳥の尻尾1 | ||||||||||||
| ┗ ブルームアーチⅢ | 168 | 毒 | 接 | 毒 | 麻 | — | ||||||
| 上竜骨2,毒妖鳥の羽根4,毒妖鳥の喉袋2,毒袋2 | ||||||||||||
| ┗ ダチュラストリングⅠ | 180 | 属性解放:爆破180 | 毒 | 接 | 毒 | 麻 | ②①- | |||||
| 毒妖鳥の上鱗3,毒妖鳥の翼2,猛毒袋2,上質な堅骨3 | ||||||||||||
| ┗ ダチュラストリングⅡ | 192 | 属性解放:爆破210 | 毒 | 接 | 毒 | 麻 | ②①- | |||||
| 堅竜骨3,毒妖鳥の翼3,毒妖鳥の堅殻5,猛毒袋2 | ||||||||||||
| ┗ ダチュラストリングⅢ | 204 | 属性解放:爆破240 | 毒 | 接 | 毒 | 麻 | ②①- | |||||
| 屍套龍の翼2,毒妖鳥の大喉袋4,毒妖鳥の翼6,鳥竜玉1 | ||||||||||||
| ┗ ブレイズボウⅠ | 156 | 火210 | -20% | 強 | 接 | 爆 | — | |||||
| 蛮顎竜の牙2,蛮顎竜の鱗3,火炎袋1 | ||||||||||||
| ┗ ブレイズボウⅡ | 168 | 火270 | -20% | 強 | 接 | 爆 | — | |||||
| 火竜の骨髄1,蛮顎竜の牙4,蛮顎竜の鼻骨1,蛮顎竜の尻尾1 | ||||||||||||
| ┗ ジャナフアルカウスⅠ | 192 | 火330 | -20% | 強 | 接 | 爆 | — | |||||
| 蛮顎竜の鋭牙4,蛮顎竜の上鱗5,爆炎袋3,蛮顎竜の逆鱗1 | ||||||||||||
| ┗ ジャナフアルカウスⅡ | 216 | 火360 | -20% | 強 | 接 | 爆 | — | |||||
| 火竜の延髄2,蛮顎竜の鋭牙5,蛮顎竜の上毛皮4,獄炎石1 | ||||||||||||
| ┗ ジャナフアルカウスⅢ | 240 | 火390 | -20% | 強 | 接 | 爆 | — | |||||
| 炎王龍のたてがみ2,蛮顎竜の鋭牙6,蛮顎竜の大鼻骨2,蛮顎竜の宝玉1 | ||||||||||||
| ┗ パルサーボウⅠ | 144 | 雷150 | 10% | 麻痺 | 強 | 接 | 麻 | — | ||||
| 飛雷竜の爪1,飛雷竜の鱗3,飛雷竜の毛皮2 | ||||||||||||
| ┗ パルサーボウⅡ | 156 | 雷180 | 10% | 麻痺 | 強 | 接 | 麻 | — | ||||
| 飛雷竜の電極針2,飛雷竜の爪3,電気袋2,深海の結晶3 | ||||||||||||
| ┗ パルサーボウⅢ | 168 | 雷210 | 10% | 麻痺 | 強 | 接 | 麻 | — | ||||
| 上竜骨2,飛雷竜の電極針2,飛雷竜の皮膜2,いびつな狂骨2 | ||||||||||||
| ┗ 飛雷弓イテカガチ | 180 | 雷240 | 15% | 麻痺 | 強 | 接 | 麻 | ①– | ||||
| 飛雷竜の尖爪3,飛雷竜の上鱗4,飛雷竜の上毛皮3,龍脈の結晶3 | ||||||||||||
| ┗ 飛雷弓【羽々矢】 | 204 | 雷270 | 15% | 麻痺 | 強 | 接 | 麻 | ①– | ||||
| 滅尽龍の尖爪2,飛雷竜の雷極針4,飛雷竜の尖爪6,竜玉1 | ||||||||||||
| 龍骨弓Ⅰ | 120 | 龍300 龍封力[小] | 接 | 麻 | 睡 | — | ||||||
| ┗ 龍骨弓Ⅱ | 132 | 龍360 龍封力[小] | 接 | 麻 | 睡 | — | ||||||
| 上竜骨6,竜骨【大】8,頑丈な骨8 | ||||||||||||
| ┗ 龍骨弓Ⅲ | 180 | 龍420 龍封力[小] | 接 | 麻 | 睡 | ①①- | ||||||
| 古龍骨1 | ||||||||||||
| 黒鋼の弓Ⅰ | 120 | 龍120 龍封力[小] | 接 | 麻 | 睡 | — | ||||||
| ┗ 黒鋼の弓Ⅱ | 132 | 龍150 龍封力[小] | 接 | 麻 | 睡 | — | ||||||
| 獄炎石1,ユニオン鉱石5,カブレライト鉱石1 | ||||||||||||
| ┗ 鋼氷馬弓 | 192 | 氷210 | 10% | 強 | 接 | ②①- | ||||||
| 鋼龍の尖爪3,鋼龍の翼4,滅尽龍の堅殻5,鋼龍の尻尾2 | ||||||||||||
| ┗ アルナス=ダオラ | 204 | 氷240 | 10% | 強 | 接 | ②①- | ||||||
| 冥灯龍の幽翼2,炎王龍の尖角5,鋼龍の尖爪4,鋼龍の宝玉1 | ||||||||||||
| ┗ ゼノ=メートラ | 204 | 龍180 | 15% | 強 | 接 | 毒 | 爆 | ③③- | ||||
| 冥灯龍の幽爪4,冥灯龍の白殻6,冥灯龍の尻尾2,冥灯龍の幽玉1 | ||||||||||||
| クロスハンターボウ | 216 | 爆破120 防+20 | 接 | 毒 | 麻 | 睡 | 爆 | ③– | ||||
| ┗ グレイトハンターボウ | 228 | 爆破150 防+20 | 接 | 毒 | 麻 | 睡 | 爆 | ③– | ||||
| 撃龍王のコイン5,獣竜コイン4,飛竜コイン4,竜玉2 | ||||||||||||
| アーロイの弓 | 168 | 属性解放:雷180 | 20% | 毒 | 接 | 毒 | 麻 | ②– | ||||
| ┗ アーロイの戦弓 | 192 | 属性解放:雷240 | 30% | 毒 | 接 | 毒 | 麻 | ③– | ||||
| ノラ族義勇兵の証3,蛮顎竜の上鱗7,古龍骨3,竜玉1 | ||||||||||||
| 暴徒の凶弓 | 252 | 龍150 龍封力[大] | -25% | 強 | 接 | 毒 | — | |||||
| 恐暴竜の黒鱗6,恐暴竜の鉤爪2,恐暴竜の大牙3,恐暴竜の唾液2 | ||||||||||||
| ┗ ヴィランブレイス | 276 | 龍210 龍封力[大] | -25% | 強 | 接 | 毒 | — | |||||
| 古龍の血5,恐暴竜の頭殻2,恐暴竜の大牙5,恐暴竜の宝玉1 | ||||||||||||
| 金色の弓・爆破 | 168 | 防+30 属性解放:爆破180 | 接 | 毒 | 麻 | 睡 | 爆 | — | ||||
| 金色の弓・風漂 | 156 | 氷210 防+20 | 接 | — | ||||||||
| 金色の弓・水 | 180 | 防+25 属性解放:水210 | 接 | 毒 | 麻 | — | ||||||
| 金色の弓・王 | 168 | 火120 防+20 | 30% | 接 | — | |||||||
| 金色の弓・飛雷 | 168 | 雷120 防+20 | 20% | 麻痺 | 強 | 接 | 麻 | — | ||||
| 金色の弓・雷 | 168 | 防+20 属性解放:雷210 | 10% | 強 | 接 | — | ||||||
| 金色の弓・掻 | 168 | 爆破90 防+20 | 30% | 接 | 麻 | 睡 | 爆 | — | ||||
| 金色の弓・屍套 | 192 | 龍120 防+20 龍封力[中] | 強 | 接 | 睡 | — | ||||||
| 金色の弓・角 | 216 | 防+25 属性解放:氷150 | -20% | 接 | — | |||||||
| 金色の弓・毒妖 | 180 | 防+20 属性解放:爆破120 | 毒 | 接 | 毒 | 麻 | — | |||||
| 金色の弓・女王 | 180 | 防+20 属性解放:龍330 | 10% | 毒 | 接 | 毒 | 麻 | — | ||||
| 金色の弓・蛮顎 | 0 | 火150 防+20 | 接 | — | ||||||||
| ガイラアロー・王 | 216 | 火240 | 30% | 接 | — | |||||||
| ガイラアロー・風漂 | 180 | 氷390 防+20 | 接 | — | ||||||||
| ガイラアロー・女王 | 216 | 属性解放:毒330 龍封力[小] | 10% | 毒 | 強 | 接 | 毒 | — | ||||
| ガイラアロー・角 | 264 | 防+25 属性解放:氷300 | -20% | 接 | — | |||||||
| ガイラアロー・雷 | 228 | 防+20 属性解放:雷360 | 10% | 強 | 接 | ③– | ||||||
| ガイラアロー・水 | 228 | 防+30 属性解放:水390 | 接 | 毒 | 麻 | ③– | ||||||
| ガイラアロー・爆破 | 240 | 防+30 属性解放:爆破360 | 接 | 毒 | 麻 | 睡 | 爆 | ③– | ||||
| ガイラアロー・火 | 240 | 防+20 属性解放:火360 | 10% | 強 | 接 | ③– | ||||||
| ガイラアロー・飛雷 | 204 | 雷270 防+20 | 20% | 麻痺 | 強 | 接 | 麻 | — | ||||
| ガイラアロー・屍套 | 228 | 龍270 防+20 龍封力[中] | 強 | 接 | 睡 | — | ||||||
| ガイラアロー・掻 | 204 | 爆破150 防+20 | 30% | 接 | 麻 | 睡 | 爆 | — | ||||
| ガイラアロー・蛮顎 | 252 | 火210 防+20 | 接 | — | ||||||||
| ガイラアロー・毒妖 | 216 | 防+20 属性解放:爆破240 | 接 | 毒 | 麻 | — | ||||||
| エンプレスアロー | 216 | 爆破90 | 強 | 接 | ②①- | |||||||
| 炎妃龍の上鱗4,炎妃龍の尖角3,炎妃龍のたてがみ3,炎妃龍の宝玉1 | ||||||||||||
| ┗ エンプレスアロー・炎妃 | 216 | 爆破120 根性1 | 20% | 強 | 接 | ②①- | ||||||
| 調査団チケット1,炎妃龍の尖角2,炎王龍の尖角3,爆鱗竜の宝玉1 | ||||||||||||
| ┗ エンプレスアロー・滅尽 | 228 | 爆破90 加速再生1 | 強 | 接 | 毒 | 睡 | ②②- | |||||
| 調査団チケット1,炎妃龍の翼3,滅尽龍の大角3,滅尽龍の宝玉1 | ||||||||||||
| ┗ エンプレスアロー・冥灯 | 216 | 爆破180 業物/弾丸節約1 | 10% | 強 | 接 | ③③- | ||||||
| 調査団チケット1,炎妃龍の尻尾2,冥灯龍の幽角3,冥灯龍の幽玉1 | ||||||||||||
| 皇金の弓・風漂 | 204 | 氷330 会心撃【属性】1 | 10% | 強 | 接 | 毒 | 睡 | — | ||||
| 皇金の弓・屍套 | 240 | 龍240 龍封力[中] 会心撃【属性】1 | 10% | 強 | 接 | 睡 | ①– | |||||
| 皇金の弓・水 | 240 | 水300 会心撃【属性】1 | 10% | 接 | 毒 | 麻 | — | |||||
| 皇金の弓・爆破 | 252 | 爆破240 会心撃【特殊】1 | 10% | 接 | 毒 | 麻 | 睡 | 爆 | — | |||
| 皇金の弓・飛雷 | 216 | 雷240 会心撃【属性】1 | 15% | 強 | 接 | 麻 | ①– | |||||
| 皇金の弓・王 | 234 | 火270 会心撃【属性】1 | 15% | 強 | 接 | 毒 | ①– | |||||
  
  
  
  