読み | おおみずぶくろ |
---|---|
コメント | モンスターの内臓器官の1つ。大量の水を溜め込んでいる、保水性に優れた巨大な袋。 |
レア | 6 |
最大保持数 | 99 |
入手できるモンスター
モンスター名 | 入手方法 | 部位 | 個数 | 入手確率 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
ジュラトドス | クエスト報酬 | 1 | 18% | 上位 | |
ジュラトドス | クエスト報酬・銀 | 2 | 12% | 上位 | |
ジュラトドス | クエスト報酬・金 | 3 | 10% | 上位 |
素材となる武器
名称 | 種別 | 必要素材 |
---|---|---|
ウォーターゴーレムⅡ | 大剣 | 堅竜骨×3 泥魚竜の上ヒレ×4 大水袋×3 咬魚の大ヒゲ×3 |
ディプテルスⅡ | 太刀 | 堅竜骨×3 泥魚竜の上ヒレ×4 大水袋×3 咬魚の大ヒゲ×3 |
フラッドウェイブⅡ | 片手剣 | ユニオン鉱石×5 泥魚竜の上ヒレ×4 大水袋×3 咬魚の大ヒゲ×3 |
シュラムハチェットⅡ | 双剣 | 堅竜骨×3 泥魚竜の上ヒレ×4 大水袋×3 咬魚の大ヒゲ×3 |
ウォーターバッシュⅡ | ハンマー | ユニオン鉱石×5 泥魚竜の上ヒレ×4 大水袋×3 咬魚の大ヒゲ×3 |
ウォータータムタムⅡ | 狩猟笛 | ユニオン鉱石×5 泥魚竜の上ヒレ×4 大水袋×3 咬魚の大ヒゲ×3 |
ウォータースパイクⅡ | ランス | 堅竜骨×3 泥魚竜の上ヒレ×4 大水袋×3 咬魚の大ヒゲ×3 |
シュラムバスターⅡ | ガンランス | 堅竜骨×3 泥魚竜の上ヒレ×4 大水袋×3 咬魚の大ヒゲ×3 |
シュラムバレットⅡ | ライトボウガン | 堅竜骨×3 泥魚竜の上ヒレ×4 大水袋×3 咬魚の大ヒゲ×3 |
ウォーターキャノンⅡ | ヘビィボウガン | ユニオン鉱石×5 泥魚竜の上ヒレ×4 大水袋×3 咬魚の大ヒゲ×3 |
ウォーターシュートⅡ | 弓 | ユニオン鉱石×5 泥魚竜の上ヒレ×4 大水袋×3 咬魚の大ヒゲ×3 |
シュラムドラウトⅡ | スラッシュアックス | 堅竜骨×3 泥魚竜の上ヒレ×4 大水袋×3 咬魚の大ヒゲ×3 |
ウォーターグレイブⅡ | 操虫棍 | 堅竜骨×3 泥魚竜の上ヒレ×4 大水袋×3 咬魚の大ヒゲ×3 |
ディープシュラムⅡ | チャージアックス | 堅竜骨×3 泥魚竜の上ヒレ×4 大水袋×3 咬魚の大ヒゲ×3 |
素材となる防具
名称 | 部位 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキル | 必要素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジュラメイルα | 胴 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | — | 泥耐性1 水属性攻撃強化1 |
泥魚竜の上鱗×4 泥魚竜の上ヒレ×3 泥魚竜の鋭牙×2 大水袋×2 |
ジュラメイルβ | 胴 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | ①– | 泥耐性1 | 泥魚竜の上鱗×4 泥魚竜の上ヒレ×3 泥魚竜の鋭牙×2 大水袋×2 |
オウビートマーノα | 腕 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | ①– | 植生学2 飛び込み1 |
オオツノアゲハ×1 龍脈の結晶×2 モンスターの濃汁×2 大水袋×2 |
オウビートマーノβ | 腕 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | ②①- | 植生学2 | オオツノアゲハ×1 龍脈の結晶×2 モンスターの濃汁×2 大水袋×2 |
パピメルマーノα | 腕 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | ①– | 植生学2 飛び込み1 |
オオツノアゲハ×1 龍脈の結晶×2 モンスターの濃汁×2 大水袋×2 |
パピメルマーノβ | 腕 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | ②①- | 植生学2 | オオツノアゲハ×1 龍脈の結晶×2 モンスターの濃汁×2 大水袋×2 |
ジュラコイルα | 腰 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | — | 氷耐性2 | 泥魚竜の上鱗×4 泥魚竜の堅殻×2 大水袋×2 |
ジュラコイルβ | 腰 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | ①– | 氷耐性1 | 泥魚竜の上鱗×4 泥魚竜の堅殻×2 大水袋×2 |