| 読み | どくようちょうのしっぽ |
|---|---|
| コメント | プケプケの素材。切断した尻尾から入手しやすい。特殊な材質で防具によく使われる。 |
| レア | 4 |
| 最大保持数 | 99 |
入手できるモンスター
| モンスター名 | 入手方法 | 部位 | 個数 | 入手確率 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| プケプケ | 部位破壊報酬 | 尻尾 | 1 | 80% | 下位 |
| プケプケ | 部位破壊報酬 | 尻尾 | 1 | 80% | 上位 |
| プケプケ | 本体剥ぎ取り | 1 | 12% | 下位 | |
| プケプケ | 本体剥ぎ取り | 1 | 12% | 上位 | |
| プケプケ | 捕獲報酬 | 1 | 12% | 下位 | |
| プケプケ | 捕獲報酬 | 1 | 12% | 上位 |
素材となる武器
| 名称 | 種別 | 必要素材 |
|---|---|---|
| ブルームブレイドⅡ | 大剣 | 深海の結晶×3 毒妖鳥の喉袋×2 毒妖鳥の甲殻×3 毒妖鳥の尻尾×1 |
| ブルームナイフⅡ | 片手剣 | 深海の結晶×3 毒妖鳥の喉袋×2 毒妖鳥の甲殻×3 毒妖鳥の尻尾×1 |
| ブルームハンマーⅡ | ハンマー | 深海の結晶×3 毒妖鳥の喉袋×2 毒妖鳥の甲殻×3 毒妖鳥の尻尾×1 |
| ブルームホルンⅡ | 狩猟笛 | 深海の結晶×3 毒妖鳥の喉袋×2 毒妖鳥の甲殻×3 毒妖鳥の尻尾×1 |
| ブルームランスⅡ | ランス | 深海の結晶×3 毒妖鳥の喉袋×2 毒妖鳥の甲殻×3 毒妖鳥の尻尾×1 |
| ブルームシューターⅡ | ヘビィボウガン | 深海の結晶×3 毒妖鳥の喉袋×2 毒妖鳥の甲殻×3 毒妖鳥の尻尾×1 |
| ブルームアーチⅡ | 弓 | 深海の結晶×3 毒妖鳥の喉袋×2 毒妖鳥の甲殻×3 毒妖鳥の尻尾×1 |
| ブルームブレードⅡ | 操虫棍 | 深海の結晶×3 毒妖鳥の喉袋×2 毒妖鳥の甲殻×3 毒妖鳥の尻尾×1 |
素材となる防具
| 名称 | 部位 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキル | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プケプケヘルム | 頭 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | — | 綿胞子草の知識1 | 毒妖鳥の甲殻×2 毒妖鳥の尻尾×1 毒妖鳥の羽根×2 マカライト鉱石×2 |
| プケプケヘルムα | 頭 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | — | 綿胞子草の知識2 | 毒妖鳥の堅殻×2 毒妖鳥の尻尾×2 毒妖鳥の翼×3 猛毒袋×2 |
| プケプケヘルムβ | 頭 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | ①①- | 綿胞子草の知識1 | 毒妖鳥の堅殻×2 毒妖鳥の尻尾×2 毒妖鳥の翼×3 猛毒袋×2 |
| プケプケコイル | 腰 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | — | 毒属性強化1 | 毒妖鳥の甲殻×3 毒妖鳥の尻尾×1 毒妖鳥の喉袋×1 毒袋×1 |
素材となる護石
| 名称 | 必要素材 |
|---|---|
| 耐毒の護石Ⅰ | 毒妖鳥の喉袋1 毒妖鳥の尻尾2 大地の結晶4 水晶原石1 |
| 煙復の護石Ⅰ | 毒妖鳥の喉袋2 毒妖鳥の尻尾2 大地の結晶2 水晶原石1 |
