| 読み | もうどくぶくろ |
|---|---|
| コメント | モンスターの内臓器官の1つ。非常に高濃度の毒が溜まっている袋。触っただけでも危険。 |
| レア | 6 |
| 最大保持数 | 99 |
入手できるモンスター
| モンスター名 | 入手方法 | 部位 | 個数 | 入手確率 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| プケプケ | クエスト報酬 | 1 | 19% | 上位 | |
| プケプケ | クエスト報酬・銀 | 2 | 14% | 上位 | |
| プケプケ | クエスト報酬・金 | 3 | 12% | 上位 |
素材となる武器
| 名称 | 種別 | 必要素材 |
|---|---|---|
| ダチュラブレイズⅠ | 大剣 | 毒妖鳥の上鱗×3 毒妖鳥の翼×2 猛毒袋×2 上質な堅骨×3 |
| ダチュラブレイズⅡ | 大剣 | 堅竜骨×3 毒妖鳥の翼×3 毒妖鳥の堅殻×5 猛毒袋×2 |
| ダチュラブロッサムⅠ | 片手剣 | 毒妖鳥の上鱗×3 毒妖鳥の翼×2 猛毒袋×2 上質な堅骨×3 |
| ダチュラブロッサムⅡ | 片手剣 | 堅竜骨×3 毒妖鳥の翼×3 毒妖鳥の堅殻×5 猛毒袋×2 |
| ベネ・フロル | ハンマー | 毒妖鳥の上鱗×3 毒妖鳥の翼×2 猛毒袋×2 上質な堅骨×3 |
| ゴアゴワの怨念 | ハンマー | ゴワゴワチケット×2 骨鎚竜の上鱗×3 猛毒袋×3 勇気の証G×1 |
| ダチュラホルンⅠ | 狩猟笛 | 毒妖鳥の上鱗×3 毒妖鳥の翼×2 猛毒袋×2 上質な堅骨×3 |
| ダチュラホルンⅡ | 狩猟笛 | 堅竜骨×3 毒妖鳥の翼×3 毒妖鳥の堅殻×5 猛毒袋×2 |
| ダチュラパイクⅠ | ランス | 毒妖鳥の上鱗×3 毒妖鳥の翼×2 猛毒袋×2 上質な堅骨×3 |
| ダチュラパイクⅡ | ランス | 堅竜骨×3 毒妖鳥の翼×3 毒妖鳥の堅殻×5 猛毒袋×2 |
| ダチュラブラスターⅠ | ヘビィボウガン | 毒妖鳥の上鱗×3 毒妖鳥の翼×2 猛毒袋×2 上質な堅骨×3 |
| ダチュラブラスターⅡ | ヘビィボウガン | 堅竜骨×3 毒妖鳥の翼×3 毒妖鳥の堅殻×5 猛毒袋×2 |
| ダチュラストリングⅠ | 弓 | 毒妖鳥の上鱗×3 毒妖鳥の翼×2 猛毒袋×2 上質な堅骨×3 |
| ダチュラストリングⅡ | 弓 | 堅竜骨×3 毒妖鳥の翼×3 毒妖鳥の堅殻×5 猛毒袋×2 |
| ダチュラブレードⅠ | 操虫棍 | 毒妖鳥の上鱗×3 毒妖鳥の翼×2 猛毒袋×2 上質な堅骨×3 |
| ダチュラブレードⅡ | 操虫棍 | 堅竜骨×3 毒妖鳥の翼×3 毒妖鳥の堅殻×5 猛毒袋×2 |
素材となる防具
| 名称 | 部位 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキル | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プケプケヘルムα | 頭 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | — | 綿胞子草の知識2 | 毒妖鳥の堅殻×2 毒妖鳥の尻尾×2 毒妖鳥の翼×3 猛毒袋×2 |
| プケプケヘルムβ | 頭 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | ①①- | 綿胞子草の知識1 | 毒妖鳥の堅殻×2 毒妖鳥の尻尾×2 毒妖鳥の翼×3 猛毒袋×2 |
| オウビートペットα | 胴 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | — | 納刀術2 植生学1 |
オオツノアゲハ×1 龍脈の結晶×2 カンタロスの堅殻×3 猛毒袋×2 |
| オウビートペットβ | 胴 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | ①– | 納刀術2 | オオツノアゲハ×1 龍脈の結晶×2 カンタロスの堅殻×3 猛毒袋×2 |
| パピメルペットα | 胴 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | — | 納刀術2 植生学1 |
オオツノアゲハ×1 龍脈の結晶×2 カンタロスの堅殻×3 猛毒袋×2 |
| パピメルペットβ | 胴 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | ①– | 納刀術2 | オオツノアゲハ×1 龍脈の結晶×2 カンタロスの堅殻×3 猛毒袋×2 |
| プケプケアームα | 腕 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | — | 毒耐性2 毒属性強化1 |
毒妖鳥の上鱗×4 毒妖鳥の堅殻×3 猛毒袋×1 |
| プケプケアームβ | 腕 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | ①①- | 毒耐性1 | 毒妖鳥の上鱗×4 毒妖鳥の堅殻×3 猛毒袋×1 |
素材となる護石
| 名称 | 必要素材 |
|---|---|
| 毒瓶の護石 | 雌火竜の紅玉1 雌火竜の上棘3 猛毒袋3 龍晶原石1 |
