| 読み | めすかりゅうのげきりん |
|---|---|
| コメント | リオレイアの素材。なかなか手に入らないと言われる希少な逸品。武具強化の鍵となる。 |
| レア | 5 |
| 最大保持数 | 99 |
入手できるモンスター
| モンスター名 | 入手方法 | 部位 | 個数 | 入手確率 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| リオレイア | クエスト報酬・金 | 1 | 16% | 下位 | |
| リオレイア亜種 | クエスト報酬・銀 | 1 | 10% | 上位 | |
| リオレイア亜種 | クエスト報酬・金 | 1 | 10% | 上位 | |
| リオレイア | クエスト報酬・銀 | 1 | 10% | 上位 | |
| リオレイア | クエスト報酬・金 | 1 | 10% | 上位 | |
| リオレイア | クエスト報酬・銀 | 1 | 8% | 下位 | |
| リオレイア亜種 | 部位破壊報酬 | 尻尾 | 1 | 7% | 上位 |
| リオレイア | 部位破壊報酬 | 尻尾 | 1 | 7% | 上位 |
| リオレイア亜種 | 本体剥ぎ取り | 1 | 5% | 上位 | |
| リオレイア亜種 | 捕獲報酬 | 1 | 5% | 上位 | |
| リオレイア | 部位破壊報酬 | 尻尾 | 1 | 5% | 下位 |
| リオレイア | 本体剥ぎ取り | 1 | 5% | 上位 | |
| リオレイア | 捕獲報酬 | 1 | 5% | 上位 | |
| リオレイア | 本体剥ぎ取り | 1 | 5% | 下位 | |
| リオレイア | 捕獲報酬 | 1 | 5% | 下位 | |
| リオレイア | 部位破壊報酬 | 頭 | 1 | 4% | 下位 |
| リオレイア亜種 | クエスト報酬 | 1 | 3% | 上位 | |
| リオレイア | クエスト報酬 | 1 | 3% | 下位 | |
| リオレイア | クエスト報酬 | 1 | 3% | 上位 | |
| リオレイア | オトモぶんどり | 1 | 2% | 下位 | |
| リオレイア | 部位破壊報酬 | 背中 | 1 | 1% | 下位 |
入手できるクエスト
| クエスト | 種別 | 目的地 | 個数 | 入手確率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 新大陸の空と花 | フリー★9 | 特殊特技場 | 1 | 6 |
| 最強・最恐・最高夫妻! | フリー★5 | 古代樹の森 | 1 | 3 |
| 丘の上の雪見桜 | イベント★9 | 陸珊瑚の台地 | 1 |
素材となる武器
| 名称 | 種別 | 必要素材 |
|---|---|---|
| 飛竜刀【翠】 | 太刀 | 雌火竜の上棘×3 雌火竜の上鱗×5 雌火竜の堅殻×4 雌火竜の逆鱗×1 |
| クイーンレイピア | 片手剣 | 雌火竜の上棘×3 雌火竜の上鱗×5 雌火竜の堅殻×4 雌火竜の逆鱗×1 |
| クイーンリコーダー | 狩猟笛 | 雌火竜の上棘×3 雌火竜の上鱗×5 雌火竜の甲殻×4 雌火竜の逆鱗×1 |
| プリンセスバースト改 | ガンランス | 雌火竜の上棘×3 雌火竜の上鱗×5 雌火竜の堅殻×4 雌火竜の逆鱗×1 |
| プリンセスアローⅡ | 弓 | 雌火竜の上棘×3 雌火竜の上鱗×5 雌火竜の堅殻×4 雌火竜の逆鱗×1 |
| ディア=ルテミア | チャージアックス | 雌火竜の上棘×3 雌火竜の上鱗×5 雌火竜の堅殻×4 雌火竜の逆鱗×1 |
素材となる防具
| 名称 | 部位 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキル | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リオハートコイルα | 腰 | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | — | 匠1 毒耐性1 |
桜火竜の堅殻×4 桜火竜の上鱗×3 堅竜骨×4 雌火竜の逆鱗×1 |
| リオハートコイルβ | 腰 | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | ①– | 匠1 | 桜火竜の堅殻×4 桜火竜の上鱗×3 堅竜骨×4 雌火竜の逆鱗×1 |
| レイアグリーヴ | 脚 | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | — | 体力回復量UP1 | 雌火竜の甲殻×3 雌火竜の棘×1 火竜の翼爪×2 雌火竜の逆鱗×1 |
素材となる護石
| 名称 | 必要素材 |
|---|---|
| 体力の護石Ⅰ | 雌火竜の逆鱗1 雌火竜の翼膜3 大地の結晶3 水晶原石1 |
| 治癒の護石Ⅰ | 雌火竜の逆鱗1 雌火竜の棘2 大地の結晶3 水晶原石1 |
| 毒撃の護石Ⅰ | 雌火竜の逆鱗1 雌火竜の棘1 大地の結晶3 水晶原石1 |
