| 読み | めすかりゅうのとげ |
|---|---|
| コメント | リオレイアの素材。切断した尻尾から入手しやすい。毒属性を付与する性質がある。 |
| レア | 4 |
| 最大保持数 | 99 |
入手できるモンスター
| モンスター名 | 入手方法 | 部位 | 個数 | 入手確率 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| リオレイア | 部位破壊報酬 | 尻尾 | 1 | 70% | 下位 |
| リオレイア | 部位破壊報酬 | 背中 | 1 | 30% | 下位 |
| リオレイア | クエスト報酬・銀 | 1 | 22% | 下位 | |
| リオレイア | クエスト報酬・金 | 1 | 20% | 下位 | |
| リオレイア | 本体剥ぎ取り | 1 | 8% | 下位 | |
| リオレイア | 捕獲報酬 | 1 | 8% | 下位 |
入手できるクエスト
| クエスト | 種別 | 目的地 | 個数 | 入手確率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 最強・最恐・最高夫妻! | フリー★5 | 古代樹の森 | 1 | 8 |
素材となる武器
| 名称 | 種別 | 必要素材 |
|---|---|---|
| 飛竜刀【青葉】 | 太刀 | 雌火竜の棘×3 雌火竜の鱗×5 雌火竜の甲殻×4 |
| プリンセスレイピア | 片手剣 | 雌火竜の棘×3 雌火竜の鱗×5 雌火竜の甲殻×4 |
| ヴァルキリコーダー | 狩猟笛 | 雌火竜の棘×3 雌火竜の鱗×5 雌火竜の甲殻×4 |
| プリンセスバースト | ガンランス | 雌火竜の棘×3 雌火竜の鱗×5 雌火竜の甲殻×4 |
| プリンセスアローⅠ | 弓 | 雌火竜の棘×3 雌火竜の鱗×5 雌火竜の甲殻×4 |
| ディア=ルテミス | チャージアックス | 雌火竜の棘×3 雌火竜の鱗×5 雌火竜の甲殻×4 |
素材となる防具
| 名称 | 部位 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキル | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レイアアーム | 腕 | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | — | 毒属性強化1 | 雌火竜の甲殻×2 雌火竜の鱗×2 雌火竜の棘×1 竜骨【大】×2 |
| レイアグリーヴ | 脚 | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | — | 体力回復量UP1 | 雌火竜の甲殻×3 雌火竜の棘×1 火竜の翼爪×2 雌火竜の逆鱗×1 |
素材となるオトモ武器
| 名称 | レア | タイプ | 近接 | 遠隔 | 会心 | 属性 | 属攻 | 防御 | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レイアネコレイピア | 3 | 切断 | 10 | 8 | 毒 | 90 | 雌火竜の棘1 |
素材となるオトモ防具
| 名称 | レア | 防 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レイアネコヘルム | 3 | 10 | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | 雌火竜の棘1 |
素材となる護石
| 名称 | 必要素材 |
|---|---|
| 治癒の護石Ⅰ | 雌火竜の逆鱗1 雌火竜の棘2 大地の結晶3 水晶原石1 |
| 毒撃の護石Ⅰ | 雌火竜の逆鱗1 雌火竜の棘1 大地の結晶3 水晶原石1 |
| 整備の護石Ⅰ | 桜火竜の堅殻2 雌火竜の棘2 荒々しい蛮骨3 精晶原石1 |
