| 読み | どくぶくろ |
|---|---|
| コメント | モンスターの内臓器官の1つ。致死性の毒液が溜まっている。取り扱い注意。 |
| レア | 4 |
| 最大保持数 | 99 |
入手できるモンスター
| モンスター名 | 入手方法 | 部位 | 個数 | 入手確率 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| プケプケ | クエスト報酬 | 1 | 19% | 下位 | |
| プケプケ | クエスト報酬・銀 | 2 | 16% | 下位 | |
| プケプケ | クエスト報酬・金 | 3 | 12% | 下位 |
素材となる武器
| 名称 | 種別 | 必要素材 |
|---|---|---|
| ブルームブレイドⅠ | 大剣 | 毒妖鳥の羽根×2 毒妖鳥の鱗×3 毒袋×1 |
| ブルームブレイドⅢ | 大剣 | 上竜骨×2 毒妖鳥の羽根×4 毒妖鳥の喉袋×2 毒袋×2 |
| ブルームナイフⅠ | 片手剣 | 毒妖鳥の羽根×2 毒妖鳥の鱗×3 毒袋×1 |
| ブルームナイフⅢ | 片手剣 | 上竜骨×2 毒妖鳥の羽根×4 毒妖鳥の喉袋×2 毒袋×2 |
| ブルームハンマーⅠ | ハンマー | 毒妖鳥の羽根×2 毒妖鳥の鱗×3 毒袋×1 |
| ブルームハンマーⅢ | ハンマー | 上竜骨×2 毒妖鳥の羽根×4 毒妖鳥の喉袋×2 毒袋×2 |
| ゴワゴワの針山 | ハンマー | ゴワゴワチケット×1 骨鎚竜の鱗×3 頑丈な骨×5 毒袋×2 |
| ブルームホルンⅠ | 狩猟笛 | 毒妖鳥の羽根×2 毒妖鳥の鱗×3 毒袋×1 |
| ブルームホルンⅢ | 狩猟笛 | 上竜骨×2 毒妖鳥の羽根×4 毒妖鳥の喉袋×2 毒袋×2 |
| ブルームランスⅠ | ランス | 毒妖鳥の羽根×2 毒妖鳥の鱗×3 毒袋×1 |
| ブルームランスⅢ | ランス | 上竜骨×2 毒妖鳥の羽根×4 毒妖鳥の喉袋×2 毒袋×2 |
| ブルームシューターⅠ | ヘビィボウガン | 毒妖鳥の羽根×2 毒妖鳥の鱗×3 毒袋×1 |
| ブルームシューターⅢ | ヘビィボウガン | 上竜骨×2 毒妖鳥の羽根×4 毒妖鳥の喉袋×2 毒袋×2 |
| ブルームアーチⅠ | 弓 | 毒妖鳥の羽根×2 毒妖鳥の鱗×3 毒袋×1 |
| ブルームアーチⅢ | 弓 | 上竜骨×2 毒妖鳥の羽根×4 毒妖鳥の喉袋×2 毒袋×2 |
| ブルームブレードⅠ | 操虫棍 | 毒妖鳥の羽根×2 毒妖鳥の鱗×3 毒袋×1 |
| ブルームブレードⅢ | 操虫棍 | 上竜骨×2 毒妖鳥の羽根×4 毒妖鳥の喉袋×2 毒袋×2 |
素材となる防具
| 名称 | 部位 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキル | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オウビートペット | 胴 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | — | 納刀術1 | オオツノアゲハ×1 大地の結晶×2 深海の結晶×2 毒袋×1 |
| パピメルペット | 胴 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | — | 納刀術1 | オオツノアゲハ×1 大地の結晶×2 深海の結晶×2 毒袋×1 |
| プケプケアーム | 腕 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | — | 毒耐性1 | 毒妖鳥の鱗×2 毒妖鳥の甲殻×1 毒袋×1 |
| プケプケコイル | 腰 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | — | 毒属性強化1 | 毒妖鳥の甲殻×3 毒妖鳥の尻尾×1 毒妖鳥の喉袋×1 毒袋×1 |
