| 読み | こうぎょのじょうひ |
|---|---|
| コメント | ガライーバの上位素材。剥ぎ取りで入手できる。耐水性があり防具によく使われる。 |
| レア | 6 |
| 最大保持数 | 99 |
入手できるモンスター
| モンスター名 | 入手方法 | 部位 | 個数 | 入手確率 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| ガライーバ | 本体剥ぎ取り | 1 | 75% | 上位 |
素材となる武器
| 名称 | 種別 | 必要素材 |
|---|---|---|
| ウォーターゴーレムⅠ | 大剣 | 上質な堅骨×5 泥魚竜の堅殻×2 泥魚竜の上鱗×3 咬魚の上皮×5 |
| ディプテルスⅠ | 太刀 | 泥魚竜の上ヒレ×2 泥魚竜の堅殻×2 泥魚竜の上鱗×3 咬魚の上皮×5 |
| フラッドウェイブⅠ | 片手剣 | カブレライト鉱石×5 泥魚竜の堅殻×2 泥魚竜の上鱗×3 咬魚の上皮×5 |
| シュラムハチェットⅠ | 双剣 | 泥魚竜の上ヒレ×2 泥魚竜の堅殻×2 泥魚竜の上鱗×3 咬魚の上皮×5 |
| ウォーターバッシュⅠ | ハンマー | カブレライト鉱石×5 泥魚竜の堅殻×2 泥魚竜の上鱗×3 咬魚の上皮×5 |
| ウォータータムタムⅠ | 狩猟笛 | カブレライト鉱石×5 泥魚竜の堅殻×2 泥魚竜の上鱗×3 咬魚の上皮×5 |
| ウォータースパイクⅠ | ランス | 上質な堅骨×5 泥魚竜の堅殻×2 泥魚竜の上鱗×3 咬魚の上皮×5 |
| シュラムバスターⅠ | ガンランス | 泥魚竜の上ヒレ×2 泥魚竜の堅殻×2 泥魚竜の上鱗×3 咬魚の上皮×5 |
| シュラムバレットⅠ | ライトボウガン | 泥魚竜の上ヒレ×2 泥魚竜の堅殻×2 泥魚竜の上鱗×3 咬魚の上皮×5 |
| ウォーターキャノンⅠ | ヘビィボウガン | カブレライト鉱石×5 泥魚竜の堅殻×2 泥魚竜の上鱗×3 咬魚の上皮×5 |
| ウォーターシュートⅠ | 弓 | カブレライト鉱石×5 泥魚竜の堅殻×2 泥魚竜の上鱗×3 咬魚の上皮×5 |
| シュラムドラウトⅠ | スラッシュアックス | 泥魚竜の上ヒレ×2 泥魚竜の堅殻×2 泥魚竜の上鱗×3 咬魚の上皮×5 |
| ウォーターグレイブⅠ | 操虫棍 | 上質な堅骨×5 泥魚竜の堅殻×2 泥魚竜の上鱗×3 咬魚の上皮×5 |
| ディープシュラムⅠ | チャージアックス | 泥魚竜の上ヒレ×2 泥魚竜の堅殻×2 泥魚竜の上鱗×3 咬魚の上皮×5 |
素材となる防具
| 名称 | 部位 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキル | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュラヘルムα | 頭 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | — | 水場・深雪適応2 | 泥魚竜の上鱗×4 泥魚竜の堅殻×2 泥魚竜の上ヒレ×2 咬魚の上皮×6 |
| ジュラヘルムβ | 頭 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | ①– | 水場・深雪適応1 | 泥魚竜の上鱗×4 泥魚竜の堅殻×2 泥魚竜の上ヒレ×2 咬魚の上皮×6 |
| ユラユラフェイクα | 頭 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ①①- | 広域化2 | ユラユラチケット×3 シャムオスの上皮×4 咬魚の上皮×4 サンゴの紅骨×3 |
| ラヴァアームα | 腕 | 3 | -3 | 1 | -2 | 2 | ②– | 滑走強化1 広域化1 |
溶岩竜の堅殻×4 溶岩竜の鋭牙×4 溶岩竜の上鱗×6 咬魚の上皮×6 |
| ラヴァアームβ | 腕 | 3 | -3 | 1 | -2 | 2 | ③– | 滑走強化1 | 溶岩竜の堅殻×4 溶岩竜の鋭牙×4 溶岩竜の上鱗×6 咬魚の上皮×6 |
| ガライーブーツα | 脚 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 水場・深雪適応2 水属性攻撃強化1 |
咬魚の上皮×4 咬魚の大ヒゲ×2 カブレライト鉱石×3 |
| ガライーブーツβ | 脚 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ①– | 水場・深雪適応1 水属性攻撃強化1 |
咬魚の上皮×4 咬魚の大ヒゲ×2 カブレライト鉱石×3 |
