| 読み | おうかりゅうのけんかく |
|---|---|
| コメント | リオレイア亜種の上位素材。主に報酬で入手できる。硬い材質で、防具によく使われる。 |
| レア | 6 |
| 最大保持数 | 99 |
入手できるモンスター
| モンスター名 | 入手方法 | 部位 | 個数 | 入手確率 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| リオレイア亜種 | 部位破壊報酬 | 頭 | 1 | 72% | 上位 |
| リオレイア亜種 | 部位破壊報酬 | 背中 | 1 | 69% | 上位 |
| リオレイア亜種 | オトモぶんどり | 1 | 34% | 上位 | |
| リオレイア亜種 | 落とし物 | 1 | 28% | 上位 | |
| リオレイア亜種 | クエスト報酬 | 1 | 27% | 上位 | |
| リオレイア亜種 | 本体剥ぎ取り | 1 | 24% | 上位 | |
| リオレイア亜種 | 捕獲報酬 | 1 | 24% | 上位 | |
| リオレイア亜種 | クエスト報酬・銀 | 2 | 18% | 上位 | |
| リオレイア亜種 | クエスト報酬・金 | 2 | 17% | 上位 |
入手できるクエスト
| クエスト | 種別 | 目的地 | 個数 | 入手確率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 丘の上の雪見桜 | イベント★9 | 陸珊瑚の台地 | 1 |
素材となる武器
| 名称 | 種別 | 必要素材 |
|---|---|---|
| クイーンローズ | 片手剣 | 雌火竜の上棘×4 桜火竜の上鱗×5 桜火竜の堅殻×4 竜玉×1 |
| サクラノリコーダー | 狩猟笛 | 雌火竜の上棘×4 桜火竜の上鱗×5 桜火竜の堅殻×4 竜玉×1 |
| ローゼスバースト | ガンランス | 雌火竜の上棘×4 桜火竜の上鱗×5 桜火竜の堅殻×4 竜玉×1 |
| ディア=ヘカテル | チャージアックス | 雌火竜の上棘×4 桜火竜の上鱗×5 桜火竜の堅殻×4 竜玉×1 |
素材となる防具
| 名称 | 部位 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキル | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リオハートヘルムα | 頭 | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | — | 回避距離UP1 毒属性強化1 |
桜火竜の上鱗×4 桜火竜の堅殻×2 堅竜骨×3 シャムオスの上鱗×4 |
| リオハートヘルムβ | 頭 | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | ②– | 回避距離UP1 | 桜火竜の上鱗×4 桜火竜の堅殻×2 堅竜骨×3 シャムオスの上鱗×4 |
| リオハートメイルα | 胴 | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | — | 整備2 | 桜火竜の堅殻×4 桜火竜の上鱗×3 雌火竜の上棘×2 ノヴァクリスタル×1 |
| リオハートメイルβ | 胴 | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | ①①- | 整備1 | 桜火竜の堅殻×4 桜火竜の上鱗×3 雌火竜の上棘×2 ノヴァクリスタル×1 |
| リオハートアームα | 腕 | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | — | 風圧耐性2 | 桜火竜の堅殻×6 桜火竜の上鱗×2 雌火竜の上棘×3 雌火竜の紅玉×1 |
| リオハートアームβ | 腕 | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | ②– | 風圧耐性1 | 桜火竜の堅殻×6 桜火竜の上鱗×2 雌火竜の上棘×3 雌火竜の紅玉×1 |
| リオハートコイルα | 腰 | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | — | 匠1 毒耐性1 |
桜火竜の堅殻×4 桜火竜の上鱗×3 堅竜骨×4 雌火竜の逆鱗×1 |
| リオハートコイルβ | 腰 | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | ①– | 匠1 | 桜火竜の堅殻×4 桜火竜の上鱗×3 堅竜骨×4 雌火竜の逆鱗×1 |
| リオハートグリーヴα | 脚 | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | — | 整備1 風圧耐性1 |
桜火竜の上鱗×4 桜火竜の堅殻×2 堅竜骨×3 シャムオスの上皮×3 |
| リオハートグリーヴβ | 脚 | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | ②– | 整備1 | 桜火竜の上鱗×4 桜火竜の堅殻×2 堅竜骨×3 シャムオスの上皮×3 |
素材となる護石
| 名称 | 必要素材 |
|---|---|
| 整備の護石Ⅰ | 桜火竜の堅殻2 雌火竜の棘2 荒々しい蛮骨3 精晶原石1 |
