| 読み | のう゛ぁくりすたる |
|---|---|
| コメント | ライトクリスタルの上位素材。希少価値が高く、工房でも重要な用途にしか利用されない。 |
| レア | 7 |
| 最大保持数 | 99 |
入手できるエリア
| フィールド | エリア |
|---|---|
| 古代樹の森 | 上位: 2 , 3 , 4 , 9 , 10 , 11 , 14 [鉱脈] |
| 大蟻塚の荒地 | 上位: 3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 10 , 13 [鉱脈] |
| 陸珊瑚の台地 | 上位: 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 14 , 15 [鉱脈] |
| 瘴気の谷 | 上位: 4 , 8 , 11 , 12 , 14 , 15 [鉱脈] |
入手できるモンスター
| モンスター名 | 入手方法 | 部位 | 個数 | 入手確率 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| キリン | クエスト報酬・金 | 2 | 22% | 上位 | |
| キリン | クエスト報酬・銀 | 1 | 18% | 上位 | |
| キリン | クエスト報酬 | 1 | 9% | 上位 | |
| キリン | オトモぶんどり | 1 | 1% | 上位 |
入手できるクエスト
| クエスト | 種別 | 目的地 | 個数 | 入手確率(%) |
|---|---|---|---|---|
| その雷鳴は天罰か、祝福か | 任務★9 | 陸珊瑚の台地 | 1 | 12 |
| 調査クエスト★9:歴戦危険度3 | 調査★9 | 1 | 8 | |
| 調査クエスト★9:歴戦危険度Ⅰ | 調査★9 | 1 | 6 | |
| 調査クエスト★9:歴戦危険度2 | 調査★9 | 1 | 6 | |
| リオレイア亜種の狩猟 | フリー★7 | 大蟻塚の荒地 | 1 | 5 |
| ディアブロスの狩猟 | フリー★7 | 大蟻塚の荒地 | 1 | 5 |
| 黒角竜は砂地がお好き | フリー★7 | 大蟻塚の荒地 | 1 | 5 |
| 台地の吹雪は桜色 | フリー★7 | 陸珊瑚の台地 | 1 | 5 |
| レイギエナの狩猟 | フリー★7 | 陸珊瑚の台地 | 1 | 5 |
| お楽しみはオドガロンの後で | フリー★7 | 陸珊瑚の台地 | 1 | 5 |
| 調査クエスト★8 | 調査★8 | 1 | 5 | |
| 不思議の国の女王 | 任務★7 | 陸珊瑚の台地 | 1 | 5 |
| 異世界からの来訪者 | 特別任務★6 | 大蟻塚の荒地 | 1 | |
| 身も心もユラユラ | イベント★6 | 陸珊瑚の台地 | 1 | |
| ガジャブー大脱走 | チャレンジ★6 | 闘技場 | 1 | |
| 地母神の豪奢なる宴 | 特別任務★0 | 地脈の黄金郷 | 1 | |
| 脈打て、本能 | イベント★9 | 古代樹の森 | 1 |
素材となる武器
素材となる防具
素材となるオトモ武器
| 名称 | レア | タイプ | 近接 | 遠隔 | 会心 | 属性 | 属攻 | 防御 | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターネコスタンドα | 7 | 打撃 | 56 | 44 | 雷 | 270 | 感謝チケット3 ノヴァクリスタル1 |
素材となるオトモ防具
| 名称 | レア | 防 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターネコヘッドα | 7 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 感謝チケット3 ノヴァクリスタル1 |
| スターネコツナギα | 7 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 感謝チケット3 ノヴァクリスタル1 |
素材となる護石
| 名称 | 必要素材 |
|---|---|
| 特射の護石Ⅰ | 爆鱗竜の宝玉1 冥灯龍の幽翼3 ノヴァクリスタル1 幻晶原石1 |
| 茸好の護石Ⅰ | 調査団チケット1 勇気の証G1 ノヴァクリスタル1 龍晶原石1 |
| 覚醒の護石Ⅰ | 幻獣の蒼角1 幻獣の雷尾2 ノヴァクリスタル1 幻晶原石1 |
| 耐震の護石Ⅰ | 屍套龍の宝玉1 屍套龍の尖爪2 ノヴァクリスタル1 幻晶原石1 |
| 渾身の護石Ⅰ | 冥灯龍の幽玉1 冥灯龍の尻尾2 ノヴァクリスタル1 龍晶原石1 |
| 耐瘴の護石Ⅰ | 屍套龍の宝玉1 屍套龍の鋭牙2 ノヴァクリスタル1 幻晶原石1 |
