| 読み | らいとくりすたる |
|---|---|
| コメント | 採掘量が少ない貴重なクリスタル。非常に硬度が高く、工房などで道具にも利用されている。 |
| レア | 5 |
| 最大保持数 | 99 |
入手できるエリア
| フィールド | エリア |
|---|---|
| 古代樹の森 | 下位: 2 , 3 , 4 , 9 , 10 , 11 , 16 [鉱脈] 上位: 14 [鉱脈] |
| 大蟻塚の荒地 | 下位: 5 , 6 , 7 , 8 , 11 , 13 , 14 [鉱脈] 上位: 3 , 10 [鉱脈] |
| 陸珊瑚の台地 | 下位: 8 , 9 , 11 , 15 [鉱脈] 上位: 10 , 12 , 14 [鉱脈] |
| 瘴気の谷 | 下位: 12 , 15 [鉱脈] 上位: 4 , 8 , 11 , 14 [鉱脈] |
入手できるモンスター
| モンスター名 | 入手方法 | 部位 | 個数 | 入手確率 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| キリン | クエスト報酬・金 | 1 | 22% | 下位 | |
| キリン | クエスト報酬・銀 | 1 | 18% | 下位 | |
| キリン | クエスト報酬 | 1 | 9% | 下位 | |
| キリン | オトモぶんどり | 1 | 1% | 下位 | |
| ゾラ・マグダラオス | 落とし物 | 1 | 上位 |
入手できるクエスト
| クエスト | 種別 | 目的地 | 個数 | 入手確率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 蒼白き蹄の調べ | フリー★5 | 陸珊瑚の台地 | 1 | 12 |
| リオレイア亜種の狩猟 | フリー★7 | 大蟻塚の荒地 | 1 | 10 |
| ディアブロスの狩猟 | フリー★7 | 大蟻塚の荒地 | 1 | 10 |
| 黒角竜は砂地がお好き | フリー★7 | 大蟻塚の荒地 | 1 | 10 |
| 懐かしきアーベントロート | フリー★6 | 地脈回廊 | 1 | 10 |
| ゾラ・マグダラオス誘導作戦 | 任務★6 | 地脈回廊 | 1 | 10 |
| 身も心もユラユラ | イベント★6 | 陸珊瑚の台地 | 1 | |
| 真夜中の大騒ぎ | イベント★6 | 闘技場 | 1 | |
| 異世界からの来訪者 | 特別任務★6 | 大蟻塚の荒地 | 1 |
素材となる武器
| 名称 | 種別 | 必要素材 |
|---|---|---|
| 召雷剣 | 大剣 | 幻獣の雷角×3 幻獣の皮×3 幻獣の尾×1 ライトクリスタル×1 |
| 眩惑刀【閃】Ⅰ | 太刀 | 眩鳥の尖爪×3 眩鳥の閃光膜×1 眩鳥の上鱗×5 ライトクリスタル×1 |
| 蒼星ノ太刀 | 太刀 | 蒼星のかけら×3 賊竜の爪×4 竜骨【中】×4 ライトクリスタル×1 |
| 雷刃 | 片手剣 | 幻獣の雷角×3 幻獣の皮×3 幻獣の尾×1 ライトクリスタル×1 |
| デュエルデステリオⅠ | 双剣 | 眩鳥の尖爪×3 眩鳥の閃光膜×1 眩鳥の上鱗×5 ライトクリスタル×1 |
| オーダーレイピア | 双剣 | ドラグライト鉱石×3 マカライト鉱石×5 大地の結晶×6 ライトクリスタル×1 |
| 双雷剣キリン | 双剣 | 幻獣の雷角×3 幻獣の皮×3 幻獣の尾×1 ライトクリスタル×1 |
| フローズンコア | ハンマー | 風漂竜の鱗×3 氷結袋×4 深海の結晶×4 ライトクリスタル×3 |
| 雷鳴ノ笛 | 狩猟笛 | 幻獣の雷角×3 幻獣の皮×3 幻獣の尾×1 ライトクリスタル×1 |
| 雷槍 | ランス | 幻獣の雷角×3 幻獣の皮×3 幻獣の尾×1 ライトクリスタル×1 |
| 幻獣筒 | ライトボウガン | 幻獣の雷角×3 幻獣の皮×3 幻獣の尾×1 ライトクリスタル×1 |
| アルマデステリオⅠ | ヘビィボウガン | 眩鳥の尖爪×3 眩鳥の閃光膜×1 眩鳥の上鱗×5 ライトクリスタル×1 |
| クイックキャスト | ヘビィボウガン | 幻獣の雷角×3 幻獣の皮×3 幻獣の尾×1 ライトクリスタル×1 |
| 雷斧 | スラッシュアックス | 幻獣の雷角×3 幻獣の皮×3 幻獣の尾×1 ライトクリスタル×1 |
| デステリオバーラⅠ | 操虫棍 | 眩鳥の尖爪×3 眩鳥の閃光膜×1 眩鳥の上鱗×5 ライトクリスタル×1 |
| 藍の稲光 | 操虫棍 | 幻獣の雷角×3 幻獣の皮×3 幻獣の尾×1 ライトクリスタル×1 |
素材となる防具
素材となるオトモ武器
| 名称 | レア | タイプ | 近接 | 遠隔 | 会心 | 属性 | 属攻 | 防御 | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターネコスタンド | 4 | 打撃 | 18 | 12 | 雷 | 180 | 感謝チケット1 ライトクリスタル1 |
素材となるオトモ防具
| 名称 | レア | 防 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターネコヘッド | 4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 感謝チケット1 ライトクリスタル1 |
| スターネコツナギ | 4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 感謝チケット1 ライトクリスタル1 |
素材となる護石
| 名称 | 必要素材 |
|---|---|
| 攻撃の護石Ⅰ | 頑丈な骨4 強固な岩骨4 ライトクリスタル1 水晶原石1 |
| 防御の護石Ⅰ | ドラグライト鉱石4 マカライト鉱石4 ライトクリスタル1 水晶原石1 |
| 采配の護石Ⅰ | オトモダチケット1 禍々しい布1 ライトクリスタル1 水晶原石1 |
| 植学の護石Ⅰ | 太古の大骨3 強固な岩骨3 ライトクリスタル1 水晶原石1 |
| 地学の護石Ⅰ | ドラグライト鉱石4 マカライト鉱石4 ライトクリスタル1 水晶原石1 |
| 潜伏の護石Ⅰ | 賊竜のたてがみ2 賊竜の爪2 ライトクリスタル2 水晶原石1 |
| 装填の護石 | ドラグライト鉱石8 火竜の翼爪3 ライトクリスタル2 水晶原石1 |
| 早復の護石Ⅰ | 勇気の証1 頑丈な骨3 ライトクリスタル1 水晶原石1 |
| 仕掛け弾の護石 | 土砂竜の鋭爪2 眩鳥の閃光膜3 ライトクリスタル2 精晶原石2 |
