| 読み | こうりゅうのせんかく |
|---|---|
| コメント | クシャルダオラの上位素材。頭部の部位破壊で入手しやすい。堅固な材質で武器によく使われる。 |
| レア | 7 |
| 最大保持数 | 99 |
入手できるモンスター
| モンスター名 | 入手方法 | 部位 | 個数 | 入手確率 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| クシャルダオラ | 部位破壊報酬 | 角 | 1 | 66% | 上位 |
| クシャルダオラ | クエスト報酬・金 | 1 | 16% | 上位 | |
| クシャルダオラ | クエスト報酬・銀 | 1 | 16% | 上位 | |
| クシャルダオラ | 本体剥ぎ取り | 1 | 8% | 上位 |
素材となる武器
| 名称 | 種別 | 必要素材 |
|---|---|---|
| ダオラ=デグニダル | 大剣 | 冥灯龍の幽翼×2 鋼龍の尖角×5 鋼龍の尖爪×4 鋼龍の宝玉×1 |
| 氷炎剣ヴィルマフレア | 双剣 | 冥灯龍の幽爪×2 炎王龍の尖角×3 鋼龍の尖角×3 ノヴァクリスタル×2 |
| コロサル=ダオラ | ハンマー | 冥灯龍の幽鱗×2 鋼龍の尖角×5 鋼龍の尖爪×4 鋼龍の宝玉×1 |
| テリオス=ダオラ | ランス | 冥灯龍の幽翼×2 鋼龍の尖角×5 鋼龍の尖爪×4 鋼龍の宝玉×1 |
| ダオラ=ブリジア | ガンランス | 冥灯龍の幽翼×2 鋼龍の尖角×5 鋼龍の尖爪×4 鋼龍の宝玉×1 |
| ホーネス=ダオラ | ライトボウガン | 冥灯龍の幽翼×2 鋼龍の尖角×5 鋼龍の尖爪×4 鋼龍の宝玉×1 |
| クイド=ダオラ | 操虫棍 | 冥灯龍の幽翼×2 鋼龍の尖角×5 鋼龍の尖爪×4 鋼龍の宝玉×1 |
| ダオラ=ゲンム | チャージアックス | 冥灯龍の幽翼×2 鋼龍の尖角×5 鋼龍の尖爪×4 鋼龍の宝玉×1 |
素材となる防具
| 名称 | 部位 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキル | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クシャナアンクγ | 頭 | 0 | 2 | -3 | 4 | 2 | ②– | 匠2 | 鋼龍チケット×1 鋼龍の堅殻×5 鋼龍の尖角×3 鋼龍の翼×2 |
| クシャナディールα | 胴 | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | — | 匠2 集中1 |
鋼龍の堅殻×5 鋼龍の尖角×3 鋼龍の尖爪×2 鋼龍の宝玉×1 |
| クシャナディールβ | 胴 | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | ②– | 匠2 | 鋼龍の堅殻×5 鋼龍の尖角×3 鋼龍の尖爪×2 鋼龍の宝玉×1 |
| クシャナハトゥーα | 腕 | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | — | 回避性能2 匠1 |
鋼龍の堅殻×5 鋼龍の尖角×2 鋼龍の尻尾×2 風漂竜の逆鱗×1 |
| クシャナハトゥーβ | 腕 | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | ③– | 回避性能2 | 鋼龍の堅殻×5 鋼龍の尖角×2 鋼龍の尻尾×2 風漂竜の逆鱗×1 |
| クシャナアンダα | 腰 | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | — | 氷属性攻撃強化2 回避距離UP1 |
鋼の上龍鱗×4 鋼龍の堅殻×4 鋼龍の尖角×2 カブレライト鉱石×5 |
| クシャナアンダβ | 腰 | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | ①①- | 氷属性攻撃強化2 | 鋼の上龍鱗×4 鋼龍の堅殻×4 鋼龍の尖角×2 カブレライト鉱石×5 |
| クシャナペイルγ | 脚 | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | ③– | 回避性能2 | 鋼龍チケット×1 鋼龍の堅殻×5 鋼龍の尖角×2 鋼龍の尻尾×2 |
