| 読み | ふくうりゅうのじょうけがわ |
|---|---|
| コメント | バオウルムーの上位素材。主に報酬で入手できる。汎用性が高く、幅広い用途に使われる。 |
| レア | 6 |
| 最大保持数 | 99 |
入手できるモンスター
| モンスター名 | 入手方法 | 部位 | 個数 | 入手確率 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| パオウルムー | 部位破壊報酬 | 頬袋 | 1 | 100% | 上位 |
| パオウルムー | 部位破壊報酬 | 背中 | 1 | 100% | 上位 |
| パオウルムー | オトモぶんどり | 1 | 43% | 上位 | |
| パオウルムー | 本体剥ぎ取り | 1 | 28% | 上位 | |
| パオウルムー | 捕獲報酬 | 1 | 28% | 上位 | |
| パオウルムー | クエスト報酬 | 1 | 26% | 上位 | |
| パオウルムー | クエスト報酬・銀 | 2 | 14% | 上位 | |
| パオウルムー | クエスト報酬・金 | 3 | 12% | 上位 |
素材となる武器
| 名称 | 種別 | 必要素材 |
|---|---|---|
| ウルムータバールⅠ | 片手剣 | ゴム質の堅殻×3 浮空竜の上鱗×5 浮空竜の上毛皮×4 シャムオスの上鱗×5 |
| フワフワの慈愛 | 双剣 | フワフワチケット×2 浮空竜の上毛皮×3 昏睡袋×3 勇気の証G×1 |
| ウルムーバローネⅠ | 狩猟笛 | ゴム質の堅殻×3 浮空竜の上鱗×5 浮空竜の上毛皮×4 シャムオスの上鱗×5 |
| ウルムーティフォンⅠ | ライトボウガン | ゴム質の堅殻×3 浮空竜の上鱗×5 浮空竜の上毛皮×4 シャムオスの上鱗×5 |
| ウルムースマッシャーⅠ | スラッシュアックス | ゴム質の堅殻×3 浮空竜の上鱗×5 浮空竜の上毛皮×4 シャムオスの上鱗×5 |
素材となる防具
| 名称 | 部位 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキル | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイルーフェイクα | 頭 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | オトモへの采配3 | オトモダチケット×3 浮空竜の上毛皮×3 上質な毛皮×3 獄炎石×1 |
| ウルムーヘルムα | 頭 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | スタミナ急速回復2 | 浮空竜の上鱗×4 浮空竜の翼×2 浮空竜の上毛皮×2 ライトクリスタル×2 |
| ウルムーヘルムβ | 頭 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | スタミナ急速回復1 | 浮空竜の上鱗×4 浮空竜の翼×2 浮空竜の上毛皮×2 ライトクリスタル×2 |
| ウルムーメイルα | 胴 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | 乗り名人1 砲術1 |
浮空竜の上鱗×2 ゴム質の堅殻×3 浮空竜の上毛皮×2 尖竜骨×4 |
| ウルムーメイルβ | 胴 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ①– | 乗り名人1 | 浮空竜の上鱗×2 ゴム質の堅殻×3 浮空竜の上毛皮×2 尖竜骨×4 |
| ウルムーアームα | 腕 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | 砲術2 | 浮空竜の上毛皮×4 浮空竜の上鱗×2 浮空竜の翼×2 上質な堅骨×5 |
| ウルムーアームβ | 腕 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ①– | 砲術1 | 浮空竜の上毛皮×4 浮空竜の上鱗×2 浮空竜の翼×2 上質な堅骨×5 |
| ウルムーコイルα | 腰 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | 精霊の加護2 | 浮空竜の上毛皮×4 浮空竜の上鱗×2 ゴム質の堅殻×3 サンゴの紅骨×5 |
| ウルムーコイルβ | 腰 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ①– | 精霊の加護1 | 浮空竜の上毛皮×4 浮空竜の上鱗×2 ゴム質の堅殻×3 サンゴの紅骨×5 |
| ウルムーグリーヴα | 脚 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | 風圧耐性1 スタミナ急速回復1 |
浮空竜の上鱗×4 浮空竜の上毛皮×2 浮空竜の翼×4 竜玉×1 |
| ウルムーグリーヴβ | 脚 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ①①- | 風圧耐性1 | 浮空竜の上鱗×4 浮空竜の上毛皮×2 浮空竜の翼×4 竜玉×1 |
素材となるオトモ防具
| 名称 | レア | 防 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウルムーネコケープα | 5 | 36 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 浮空竜の上毛皮1 |
