| 読み | こっついりゅうのじょうりん |
|---|---|
| コメント | ラドバルキンの上位素材。主に剥ぎ取りで入手できる。汎用性が高く、幅広い用途に使われる。 |
| レア | 6 |
| 最大保持数 | 99 |
入手できるモンスター
| モンスター名 | 入手方法 | 部位 | 個数 | 入手確率 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| ラドバルキン | 落とし物 | 1 | 50% | 上位 | |
| ラドバルキン | オトモぶんどり | 1 | 42% | 上位 | |
| ラドバルキン | 本体剥ぎ取り | 1 | 36% | 上位 | |
| ラドバルキン | 捕獲報酬 | 1 | 36% | 上位 | |
| ラドバルキン | 部位破壊報酬 | 後脚 | 1 | 36% | 上位 |
| ラドバルキン | クエスト報酬 | 1 | 21% | 上位 | |
| ラドバルキン | クエスト報酬・銀 | 2 | 12% | 上位 | |
| ラドバルキン | クエスト報酬・金 | 3 | 10% | 上位 |
入手できるクエスト
| クエスト | 種別 | 目的地 | 個数 | 入手確率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 類廃の谷のオペラ | イベント★7 | 瘴気の谷 | 2 |
素材となる武器
| 名称 | 種別 | 必要素材 |
|---|---|---|
| 塊剣ラドバルクⅡ | 大剣 | 堅竜骨×5 骨鎚竜の上鱗×8 昏睡袋×3 骨鎚竜の延髄×1 |
| バルキンガロテⅡ | 片手剣 | 堅竜骨×5 骨鎚竜の上鱗×8 昏睡袋×3 骨鎚竜の延髄×1 |
| バルキンストライクⅡ | ハンマー | 堅竜骨×5 骨鎚竜の上鱗×8 昏睡袋×3 骨鎚竜の延髄×1 |
| ゴアゴワの怨念 | ハンマー | ゴワゴワチケット×2 骨鎚竜の上鱗×3 猛毒袋×3 勇気の証G×1 |
| バルキンホルンⅡ | 狩猟笛 | 堅竜骨×5 骨鎚竜の上鱗×8 昏睡袋×3 骨鎚竜の延髄×1 |
| バルキンキャノンⅡ | ヘビィボウガン | 堅竜骨×5 骨鎚竜の上鱗×8 昏睡袋×3 骨鎚竜の延髄×1 |
素材となる防具
| 名称 | 部位 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキル | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルキンヘルムα | 頭 | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | — | 耐震2 | 骨鎚竜の堅殻×6 骨鎚竜の上鱗×4 骨鎚竜の延髄×1 竜玉×1 |
| バルキンヘルムβ | 頭 | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | ②– | 耐震1 | 骨鎚竜の堅殻×6 骨鎚竜の上鱗×4 骨鎚竜の延髄×1 竜玉×1 |
| バルキンメイルα | 胴 | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | — | 睡眠属性強化1 裂傷耐性1 |
骨鎚竜の上鱗×4 骨鎚竜の堅殻×3 昏睡袋×2 上質な堅骨×6 |
| バルキンメイルβ | 胴 | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | ①– | 睡眠属性強化1 | 骨鎚竜の上鱗×4 骨鎚竜の堅殻×3 昏睡袋×2 上質な堅骨×6 |
| バルキンアームα | 腕 | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | — | 睡眠属性強化2 ガード性能1 |
骨鎚竜の上鱗×4 骨鎚竜の堅殻×3 骨鎚竜の黒油殻×2 頑丈な骨×8 |
| バルキンアームβ | 腕 | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | ①– | 睡眠属性強化1 ガード性能1 |
骨鎚竜の上鱗×4 骨鎚竜の堅殻×3 骨鎚竜の黒油殻×2 頑丈な骨×8 |
| バルキンコイルα | 腰 | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | — | ガード性能2 | 骨鎚竜の上鱗×4 骨鎚竜の堅殻×3 昏睡袋×3 竜骨塊×5 |
| バルキンコイルβ | 腰 | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | ②– | ガード性能1 | 骨鎚竜の上鱗×4 骨鎚竜の堅殻×3 昏睡袋×3 竜骨塊×5 |
| バルキングリーヴα | 脚 | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | — | 裂傷耐性2 | 骨鎚竜の堅殻×4 骨鎚竜の上鱗×4 骨鎚竜の黒油殻×2 竜骨塊×5 |
| バルキングリーヴβ | 脚 | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | ①– | 裂傷耐性1 | 骨鎚竜の堅殻×4 骨鎚竜の上鱗×4 骨鎚竜の黒油殻×2 竜骨塊×5 |
素材となるオトモ防具
| 名称 | レア | 防 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルキンネコメットα | 5 | 38 | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | 骨鎚竜の上鱗1 骨鎚竜の黒油殻1 |
| バルキンネコスーツα | 5 | 38 | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | 骨鎚竜の上鱗1 |
