| 読み | かりゅうのげきりん |
|---|---|
| コメント | リオレウスの素材。なかなか手に入らないと言われる希少な逸品。武具強化の鍵となる。 |
| レア | 5 |
| 最大保持数 | 99 |
入手できるモンスター
| モンスター名 | 入手方法 | 部位 | 個数 | 入手確率 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| リオレウス | クエスト報酬・金 | 1 | 16% | 下位 | |
| リオレウス | クエスト報酬・金 | 1 | 10% | 上位 | |
| リオレウス | クエスト報酬・銀 | 1 | 10% | 上位 | |
| リオレウス亜種 | 本体剥ぎ取り | 1 | 7% | 上位 | |
| リオレウス亜種 | 捕獲報酬 | 1 | 7% | 上位 | |
| リオレウス | 本体剥ぎ取り | 1 | 7% | 上位 | |
| リオレウス | 捕獲報酬 | 1 | 7% | 上位 | |
| リオレウス亜種 | 部位破壊報酬 | 尻尾 | 1 | 5% | 上位 |
| リオレウス | 本体剥ぎ取り | 1 | 5% | 下位 | |
| リオレウス | 捕獲報酬 | 1 | 5% | 下位 | |
| リオレウス | 部位破壊報酬 | 尻尾 | 1 | 5% | 上位 |
| リオレウス亜種 | 部位破壊報酬 | 頭 | 1 | 4% | 上位 |
| リオレウス | 部位破壊報酬 | 頭 | 1 | 4% | 下位 |
| リオレウス | 部位破壊報酬 | 頭 | 1 | 4% | 上位 |
| リオレウス亜種 | クエスト報酬 | 1 | 3% | 上位 | |
| リオレウス | クエスト報酬 | 1 | 3% | 上位 | |
| リオレウス | 部位破壊報酬 | 尻尾 | 1 | 3% | 下位 |
| リオレウス | オトモぶんどり | 1 | 2% | 下位 | |
| リオレウス | 部位破壊報酬 | 背中 | 1 | 1% | 下位 |
入手できるクエスト
| クエスト | 種別 | 目的地 | 個数 | 入手確率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 新大陸の空と花 | フリー★9 | 特殊特技場 | 1 | 6 |
| 最強・最恐・最高夫妻! | フリー★5 | 古代樹の森 | 1 | 3 |
| 空飛ぶ者に恐れはいらぬ | イベント★8 | 龍結晶の地 | 1 | |
| 結晶達のロックンロール | イベント★7 | 龍結晶の地 | 1 | |
| USJ・燃えよ、蒼き星達! | イベント★7 | 龍結晶の地 | 1 |
素材となる武器
| 名称 | 種別 | 必要素材 |
|---|---|---|
| フレイムブレイドⅡ | 大剣 | 火竜の鱗×6 火竜の尻尾×2 火竜の逆鱗×1 爆炎袋×3 |
| 飛竜刀【朱】 | 太刀 | 火竜の上鱗×6 火竜の堅殻×4 火竜の翼×2 火竜の逆鱗×1 |
| フレイムナイフⅡ | 片手剣 | 火竜の鱗×6 火竜の尻尾×2 火竜の逆鱗×1 爆炎袋×3 |
| フレイムランスⅡ | ランス | 火竜の鱗×6 火竜の尻尾×2 火竜の逆鱗×1 爆炎袋×3 |
| 火竜銃槍Ⅱ | ガンランス | 火竜の鱗×6 火竜の尻尾×2 火竜の逆鱗×1 爆炎袋×3 |
| フレイムブリッツⅡ | ライトボウガン | 火竜の鱗×6 火竜の尻尾×2 火竜の逆鱗×1 爆炎袋×3 |
| 火竜の剣斧Ⅱ | スラッシュアックス | 火竜の鱗×6 火竜の尻尾×2 火竜の逆鱗×1 爆炎袋×3 |
| フレイムブレードⅡ | 操虫棍 | 火竜の鱗×6 火竜の尻尾×2 火竜の逆鱗×1 爆炎袋×3 |
| 火竜の盾斧Ⅱ | チャージアックス | 火竜の鱗×6 火竜の尻尾×2 火竜の逆鱗×1 爆炎袋×1 |
素材となる防具
| 名称 | 部位 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキル | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゼノラージヘッドα | 頭 | -3 | 2 | 2 | 2 | -4 | ①– | ひるみ軽減1 特殊射撃強化1 |
冥灯龍の幽鱗×5 冥灯龍の白殻×4 冥灯龍の幽角×2 火竜の逆鱗×1 |
| ゼノラージヘッドβ | 頭 | -3 | 2 | 2 | 2 | -4 | ②– | ひるみ軽減1 | 冥灯龍の幽鱗×5 冥灯龍の白殻×4 冥灯龍の幽角×2 火竜の逆鱗×1 |
| リュウフェイスα | 頭 | 2 | 0 | 5 | -3 | 2 | ①①- | 攻撃1 体術1 |
SFⅤチケットⅡ’×4 狩猟王のコイン×5 不滅の龍鱗×6 火竜の逆鱗×1 |
| レウスメイル | 胴 | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 | — | 弱点特効1 | 火竜の鱗×2 火竜の甲殻×4 火竜の翼膜×2 火竜の逆鱗×1 |
| カイザーメイルα | 胴 | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | — | 特殊射撃強化2 力の解放1 |
炎王龍の堅殻×5 炎龍の翼×4 炎龍の塵粉×4 火竜の逆鱗×1 |
| カイザーメイルβ | 胴 | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | ①①- | 特殊射撃強化2 | 炎王龍の堅殻×5 炎龍の翼×4 炎龍の塵粉×4 火竜の逆鱗×1 |
| ダンテベルトα | 腰 | 3 | -3 | 3 | -3 | 3 | ③– | 回避性能1 力の解放1 |
レッドオーブ×1 火竜の堅殻×6 火竜の翼×3 火竜の逆鱗×1 |
| リオソウルグリーヴα | 脚 | 3 | 2 | 2 | -3 | -4 | — | 集中1 クライマー1 |
蒼火竜の堅殻×6 蒼火竜の上鱗×4 蒼火竜の尻尾×2 火竜の逆鱗×1 |
| リオソウルグリーヴβ | 脚 | 3 | 2 | 2 | -3 | -4 | ①– | 集中1 | 蒼火竜の堅殻×6 蒼火竜の上鱗×4 蒼火竜の尻尾×2 火竜の逆鱗×1 |
| レウスグリーヴα | 脚 | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 | — | ジャンプ鉄人1 弱点特効1 |
火竜の堅殻×6 火竜の上鱗×4 爆炎袋×2 火竜の逆鱗×1 |
| レウスグリーヴβ | 脚 | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 | ③– | ジャンプ鉄人1 | 火竜の堅殻×6 火竜の上鱗×4 爆炎袋×2 火竜の逆鱗×1 |
