一式揃えた場合の性能
| 初期防御 | 350 | 
|---|---|
| スキル |  回避距離UP 2 フルチャージ 2 広域化 2 整備 2 体力増強 2 セット(2):スタミナ上限突破 セット(4):心眼/弾導強化  | 
| レア | 8 | 
| 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | 
|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 5 | -15 | -10 | 
各パーツの性能
| 名称 | 部位 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキル | 必要素材 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンプレスセクターβ | 頭 | 3 | 1 | 1 | -3 | -2 | ③②- | 回避距離UP2 |  炎妃龍の上鱗4															 炎妃龍の堅殻4 炎妃龍の翼2 古龍骨4  | 
| エンプレスメイルβ | 胴 | 3 | 1 | 1 | -3 | -2 | ①①① | フルチャージ2 |  炎妃龍の尖角2															 炎妃龍の上鱗4 炎妃龍のたてがみ2 炎妃龍の宝玉1  | 
| エンプレスアームβ | 腕 | 3 | 1 | 1 | -3 | -2 | ③②- | 広域化2 |  炎妃龍の堅殻4															 炎妃龍の尖角1 炎妃龍の尻尾2 獄炎石1  | 
| エンプレスコイルβ | 腰 | 3 | 1 | 1 | -3 | -2 | ②②- | 整備2 |  炎妃龍の上鱗4															 炎妃龍の堅殻4 炎妃龍のたてがみ2 ノヴァクリスタル1  | 
| エンプレスグリーヴβ | 脚 | 3 | 1 | 1 | -3 | -2 | ②②- | 体力増強2 |  炎王龍の堅殻4															 炎妃龍の翼3 炎妃龍の尻尾1 古龍の血3  | 
  
  
  
  