| 読み | げんちょうのせんそう |
|---|---|
| コメント | ツィツィヤックの上位素材。主に剥ぎ取りで入手できる。鋭い材質で、武器によく使われる。 |
| レア | 6 |
| 最大保持数 | 99 |
入手できるモンスター
| モンスター名 | 入手方法 | 部位 | 個数 | 入手確率 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| ツィツィヤック | クエスト報酬・銀 | 1 | 32% | 上位 | |
| ツィツィヤック | クエスト報酬・金 | 1 | 30% | 上位 | |
| ツィツィヤック | 落とし物 | 1 | 28% | 上位 | |
| ツィツィヤック | オトモぶんどり | 1 | 20% | 上位 | |
| ツィツィヤック | 本体剥ぎ取り | 1 | 14% | 上位 | |
| ツィツィヤック | クエスト報酬 | 1 | 14% | 上位 | |
| ツィツィヤック | 捕獲報酬 | 1 | 14% | 上位 |
素材となる武器
| 名称 | 種別 | 必要素材 |
|---|---|---|
| ジャグラスハッカーⅡ | 大剣 | 堅竜骨×4 賊竜の尖爪×6 ジャグラスの上皮×6 眩鳥の尖爪×5 |
| 眩惑刀【閃】Ⅰ | 太刀 | 眩鳥の尖爪×3 眩鳥の閃光膜×1 眩鳥の上鱗×5 ライトクリスタル×1 |
| 眩惑刀【閃】Ⅱ | 太刀 | 風漂竜の翼×2 眩鳥の尖爪×4 眩鳥の閃光膜×2 鋭利な爪×5 |
| 眩惑刀【閃】Ⅲ | 太刀 | 鋼龍の翼×2 眩鳥の尖爪×5 眩鳥の閃光膜×3 鳥竜玉×1 |
| ジャグラスガロテⅡ | 片手剣 | 堅竜骨×4 賊竜の尖爪×6 ジャグラスの上皮×6 眩鳥の尖爪×5 |
| デュエルデステリオⅠ | 双剣 | 眩鳥の尖爪×3 眩鳥の閃光膜×1 眩鳥の上鱗×5 ライトクリスタル×1 |
| デュエルデステリオⅡ | 双剣 | 風漂竜の翼×2 眩鳥の尖爪×4 眩鳥の閃光膜×2 鋭利な爪×5 |
| デュエルデステリオⅢ | 双剣 | 鋼龍の翼×2 眩鳥の尖爪×5 眩鳥の閃光膜×3 鳥竜玉×1 |
| 牙竜銃槍【大喰】Ⅱ | ガンランス | 堅竜骨×4 賊竜の尖爪×6 ジャグラスの上皮×6 眩鳥の尖爪×5 |
| ジャグラスファイアⅡ | ライトボウガン | 堅竜骨×4 賊竜の尖爪×6 ジャグラスの上皮×6 眩鳥の尖爪×5 |
| アルマデステリオⅠ | ヘビィボウガン | 眩鳥の尖爪×3 眩鳥の閃光膜×1 眩鳥の上鱗×5 ライトクリスタル×1 |
| アルマデステリオⅡ | ヘビィボウガン | 風漂竜の翼×2 眩鳥の尖爪×4 眩鳥の閃光膜×2 鋭利な爪×5 |
| アルマデステリオⅢ | ヘビィボウガン | 鋼龍の翼×2 眩鳥の尖爪×5 眩鳥の閃光膜×3 鳥竜玉×1 |
| ジャグラスキャノンⅡ | ヘビィボウガン | 堅竜骨×4 賊竜の尖爪×6 ジャグラスの上皮×6 眩鳥の尖爪×5 |
| ジャグラスレイダーⅡ | スラッシュアックス | 堅竜骨×4 賊竜の尖爪×6 ジャグラスの上皮×6 眩鳥の尖爪×5 |
| デステリオバーラⅠ | 操虫棍 | 眩鳥の尖爪×3 眩鳥の閃光膜×1 眩鳥の上鱗×5 ライトクリスタル×1 |
| デステリオバーラⅡ | 操虫棍 | 風漂竜の翼×2 眩鳥の尖爪×4 眩鳥の閃光膜×2 鋭利な爪×5 |
| デステリオバーラⅢ | 操虫棍 | 鋼龍の翼×2 眩鳥の尖爪×5 眩鳥の閃光膜×3 鳥竜玉×1 |
| ジャグラスエスクードⅡ | チャージアックス | 堅竜骨×4 賊竜の尖爪×6 ジャグラスの上皮×6 眩鳥の尖爪×5 |
素材となる防具
| 名称 | 部位 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキル | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツィツィメイルα | 胴 | 0 | 0 | -3 | -2 | 0 | — | 体術1 水属性攻撃強化2 |
眩鳥の上皮×4 眩鳥の尖爪×4 眩鳥の閃光膜×3 鳥竜玉×1 |
| ツィツィメイルβ | 胴 | 0 | 0 | -3 | -2 | 0 | ①①- | 体術1 | 眩鳥の上皮×4 眩鳥の尖爪×4 眩鳥の閃光膜×3 鳥竜玉×1 |
| ツィツィコイルα | 腰 | 0 | 0 | -3 | -2 | 0 | — | 広域化2 水属性攻撃強化1 |
眩鳥の上皮×2 眩鳥の尖爪×4 龍脈の結晶×3 ライトクリスタル×2 |
| ツィツィコイルβ | 腰 | 0 | 0 | -3 | -2 | 0 | ②– | 広域化1 | 眩鳥の上皮×2 眩鳥の尖爪×4 龍脈の結晶×3 ライトクリスタル×2 |
| ツィツィグリーヴα | 脚 | 0 | 0 | -3 | -2 | 0 | — | 睡眠耐性2 | 眩鳥の上鱗×4 眩鳥の上皮×2 眩鳥の尖爪×2 カブレライト鉱石×6 |
| ツィツィグリーヴβ | 脚 | 0 | 0 | -3 | -2 | 0 | ①– | 睡眠耐性1 | 眩鳥の上鱗×4 眩鳥の上皮×2 眩鳥の尖爪×2 カブレライト鉱石×6 |
