一式揃えた場合の性能
| 初期防御 | 360 |
|---|---|
| スキル | ひるみ軽減 3 強化持続 2 属性やられ耐性 2 セット(3):業物/弾丸節約 |
| レア | 8 |
| 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 |
|---|---|---|---|---|
| -15 | 10 | 10 | 10 | -20 |
各パーツの性能
| 名称 | 部位 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキル | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゼノラージヘッドβ | 頭 | -3 | 2 | 2 | 2 | -4 | ②– | ひるみ軽減1 | 冥灯龍の幽鱗5 冥灯龍の白殻4 冥灯龍の幽角2 火竜の逆鱗1 |
| ゼノラージハイドβ | 胴 | -3 | 2 | 2 | 2 | -4 | ①①- | 強化持続2 | 冥灯龍の幽角3 冥灯龍の幽鱗6 冥灯龍の幽翼3 冥灯龍の幽玉1 |
| ゼノラージクロウβ | 腕 | -3 | 2 | 2 | 2 | -4 | ③– | ひるみ軽減1 | 冥灯龍の白殻4 冥灯龍の幽爪3 冥灯龍の幽幕2 竜玉1 |
| ゼノラージスパインβ | 腰 | -3 | 2 | 2 | 2 | -4 | ②①- | 属性やられ耐性2 | 冥灯龍の白殻4 冥灯龍の幽翼2 冥灯龍の尻尾2 惨爪竜の逆鱗1 |
| ゼノラージフットβ | 脚 | -3 | 2 | 2 | 2 | -4 | ①①- | ひるみ軽減1 | 冥灯龍の幽鱗4 冥灯龍の白殻4 冥灯龍の幽幕2 風漂竜の逆鱗1 |
