一式揃えた場合の性能
| 初期防御 | 70 |
|---|---|
| スキル | 水場・深雪適応 1 泥耐性 1 水属性攻撃強化 1 氷耐性 1 集中 1 |
| レア | 2 |
| 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 |
|---|---|---|---|---|
| -5 | 10 | -15 | 0 | 0 |
各パーツの性能
| 名称 | 部位 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキル | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュラヘルム | 頭 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | — | 水場・深雪適応1 | 泥魚竜の鱗2 泥魚竜の甲殻1 泥魚竜のヒレ1 咬魚の皮3 |
| ジュラメイル | 胴 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | — | 泥耐性1 | 泥魚竜の甲殻2 泥魚竜のヒレ1 泥魚竜の牙1 水袋1 |
| ジュラアーム | 腕 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | — | 水属性攻撃強化1 | 泥魚竜の甲殻2 泥魚竜の牙1 咬魚のヒゲ2 |
| ジュラコイル | 腰 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | — | 氷耐性1 | 泥魚竜の鱗2 泥魚竜の甲殻1 水袋1 |
| ジュラグリーヴ | 脚 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | — | 集中1 | 泥魚竜の甲殻3 泥魚竜の牙2 泥魚竜のヒレ2 大地の結晶3 |
