| 効果 | プレイヤーの氷耐性を上げる。 レベルが上がると防御力にも影響がある。 |
|---|---|
| LV1 | 氷耐性+6 |
| LV2 | 氷耐性+12 |
| LV3 | 氷耐性+20、防御力+10 |
スキルがつく防具
| 種 | 名称 | 初期防御 | スロット | スキル |
|---|---|---|---|---|
| 頭 | ハイメタヘルム | 18 | — | 氷耐性1 |
| 頭 | ハイメタヘルムα | 50 | — | 氷耐性2 、耳栓1 |
| 頭 | ハイメタヘルムβ | 50 | ②– | 氷耐性2 |
| 腰 | ジュラコイルα | 44 | — | 氷耐性2 |
| 腰 | ジュラコイルβ | 44 | ①– | 氷耐性1 |
| 腰 | ハイメタコイルα | 50 | — | 砲撃手1 、氷耐性1 |
| 腰 | ジュラコイル | 14 | — | 氷耐性1 |
| 脚 | ギエナグリーヴ | 30 | — | 氷耐性1 |
| 脚 | ギエナグリーヴα | 54 | — | 氷耐性2 、抜刀術【技】1 |
| 脚 | ギエナグリーヴβ | 54 | ③– | 氷耐性2 |
スキルがつく護石
| 名称 | スキル |
|---|---|
| 耐氷の護石Ⅰ | 氷耐性 1 |
| 耐氷の護石Ⅱ | 氷耐性 2 |
| 耐氷の護石Ⅲ | 氷耐性 3 |
スキルがつく装飾品
| 名称 | レア | スロット |
|---|---|---|
| 耐氷珠【1】 | 5 | 1 |
| 耐防珠【1】 | 5 | 1 |
