| 効果 | フィールドで取得して装填するスリンガーの弾の装填数が増える |
|---|---|
| LV1 | 地面や植物などから取得する弾の装填数が少し増える |
| LV2 | 更にモンスターが落とす一部の弾の装填数も少し増える |
| LV3 | 更にモンスターが落とす全ての弾の装填数が少し増える |
スキルがつく防具
| 種 | 名称 | 初期防御 | スロット | スキル |
|---|---|---|---|---|
| 胴 | ハンターメイル | 6 | — | スリンガー装填数UP1 |
| 胴 | ハンターメイルα | 36 | — | スリンガー装填数UP2 |
| 胴 | ハンターメイルβ | 36 | ①– | スリンガー装填数UP1 |
| 腰 | フルドレスコート | 34 | — | スリンガー装填数UP1 |
| 腰 | フルドレスコートα | 64 | ③①① | スリンガー装填数UP1 |
| 脚 | ハンターグリーヴα | 36 | — | 追跡の達人1 、スリンガー装填数UP1 |
スキルがつく護石
| 名称 | スキル |
|---|---|
| 投石の護石Ⅰ | スリンガー装填数UP 1 |
| 投石の護石Ⅱ | スリンガー装填数UP 2 |
| 投石の護石Ⅲ | スリンガー装填数UP 3 |
スキルがつく装飾品
| 名称 | レア | スロット |
|---|---|---|
| 投石珠【1】 | 5 | 1 |
