一式揃えた場合の性能
| 初期防御 | 300 |
|---|---|
| スキル | 防御 4 集中 3 匠 1 |
| レア | 7 |
| 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | -10 | 0 | 0 | 0 |
各パーツの性能
| 名称 | 部位 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキル | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダマスクヘルムβ | 頭 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | ③– | 防御2 | 古龍の血2 ユニオン鉱石3 痺賊竜の大頭巾3 ノヴァクリスタル1 |
| ダマスクメイルβ | 胴 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | ①①① | 集中2 | 古龍の血2 ユニオン鉱石3 爆鎚竜の耐熱殻3 獄炎石1 |
| ダマスクアームβ | 腕 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | ①– | 匠1 | 古龍の血2 ユニオン鉱石3 黒角竜の堅甲5 ノヴァクリスタル1 |
| ダマスクコイルβ | 腰 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | ①①① | 集中1 | 古龍の血2 ユニオン鉱石3 岩賊竜の顎3 獄炎石1 |
| ダマスクグリーヴβ | 脚 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | ③– | 防御2 | 古龍の血2 ユニオン鉱石3 溶岩竜の堅殻5 ノヴァクリスタル1 |
