| 名称 | ブルーウィング | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 大剣 | |||||
| レア | 7 | |||||
| 攻撃力 | 816 | |||||
| 会心率 | 15% | |||||
| 属性 | 火210 | |||||
| スロット | ①– | |||||
| 斬れ味 | +0 ||||||||||||||||||||||||||||||||||| +1 |||||||||||||||||||||||||||||||||||| +2 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| +3 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| +4 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| +5 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
|||||
| [強化]必要素材 | 蒼火竜の上鱗×6 蒼火竜の堅殻×4 蒼火竜の翼×3 竜玉×1 |
|||||
ブルーウィング
