操虫棍の強化システムについての解説です。
操虫棍の強化システムについて
本作では操虫棍は武器の棍の部分と猟虫を別々に育成できる。
操虫棍と猟虫はセットになっていないので、操虫棍ごとに猟虫を作成する必要はなく、別々に装備でき、一旦作成しておけば様々な組合せで装備することができる。
棍の強化について
棍の強化は他の武器と同じく加工屋で素材とお金を使って強化をすることができる。
棍は武器ごとに攻撃力や斬れ味、属性攻撃力などが決まっているのは他の武器と同じだが、武器ごとに「猟虫ボーナス」がついている。
猟虫ボーナスは、その操虫棍を装備したときに猟虫にボーナスを付与するもので、攻撃力やスピード、スタミナなど特定の性能を高めるものとなっている。
棍の猟虫ボーナス一覧
| 攻撃強化【切断】 |
| 攻撃強化【打撃】 |
| スピード強化 |
| 攻撃強化【属性】 |
| 回復強化【体力】 |
| 回復強化【スタミナ】 |
猟虫の強化
猟虫は操虫棍とは別に育成する。
猟虫自体に攻撃力があり、猟虫には攻撃属性が切断属性と打撃属性がある。
最初は「クルドローン(切断系)」と「マルドローン(打撃系)」との2種類があり、それぞれ複数の特徴を持った猟虫に派生する。
猟虫の強化にはお金と素材が必要となり、武器とは異なり強化すると巻き戻すことはできないが、マルドローンかクルドローンを購入し、別ルートで最初から強化することができる。
猟虫につける属性は加工屋の「属性変更」からいつでも可能で、お金と素材が必要になるが、何度でも変更可能。
属性を付与すると猟虫の攻撃に属性値が付与されるが、パワーが1段階下がる。
猟虫の性能
猟虫はそれぞれ猟虫ごとに性能を持っている。
それぞれの性能の意味は以下の通り。
| 項目 | 解説 |
|---|---|
| 属性 | 猟虫の属性攻撃力 |
| パワー | 猟虫の攻撃力 |
| スピード | 猟虫の移動速度 |
| 回復 | 猟虫のスタミナ回復速度と猟虫粉塵の回復量 |
| 猟虫粉塵 | 印弾を当てた場所に攻撃したときの効果 |
猟虫の性能一覧
本作での全猟虫は以下の通り。
クルドローン派生(切断系)
| 名称 | 粉塵 | パワー | スピード | 回復 |
|---|---|---|---|---|
| クルドローンⅠ | 毒 | 1 | 1 | 1 |
| クルドローンⅡ | 毒 | 2 | 2 | 2 |
| クルドローンⅢ | 毒 | 3 | 3 | 3 |
| アルマスタッグ派生(パワー重視) | ||||
| アルマスタッグⅠ | 毒 | 6 | 3 | 4 |
| アルマスタッグⅡ | 毒 | 8 | 4 | 6 |
| アルマスタッグⅢ | 毒 | 10 | 5 | 8 |
| モナークブルスタッグⅠ | 毒 | 12 | 6 | 9 |
| モナークブルスタッグⅡ | 毒 | 13 | 6 | 10 |
| モナークブルスタッグⅢ | 毒 | 14 | 7 | 11 |
| レジナヴォランテⅠ | 爆破 | 13 | 5 | 8 |
| レジナヴォランテⅡ | 爆破 | 14 | 5 | 9 |
| レジナヴォランテⅢ | 爆破 | 15 | 5 | 10 |
| ガシルドーレ派生(回復重視) | ||||
| ガシルドーレⅠ | 麻痺 | 3 | 3 | 8 |
| ガシルドーレⅡ | 麻痺 | 3 | 4 | 9 |
| ガシルドーレⅢ | 麻痺 | 4 | 4 | 11 |
| ドゥンクラーブⅠ | 麻痺 | 4 | 10 | 13 |
| ドゥンクラーブⅡ | 麻痺 | 4 | 11 | 14 |
| ドゥンクラーブⅢ | 麻痺 | 4 | 12 | 15 |
| ウカドゥーレⅠ | 爆破 | 9 | 4 | 13 |
| ウカドゥーレⅡ | 爆破 | 10 | 4 | 14 |
| ウカドゥーレⅢ | 爆破 | 11 | 4 | 15 |
| カゼキリバネ派生(スピード重視) | ||||
| カゼキリバネⅠ | 回復 | 4 | 6 | 3 |
| カゼキリバネⅡ | 回復 | 4 | 8 | 3 |
| カゼキリバネⅢ | 回復 | 4 | 10 | 3 |
| オオシナトⅠ | 回復 | 4 | 13 | 7 |
| オオシナトⅡ | 回復 | 4 | 14 | 9 |
| オオシナトⅢ | 回復 | 4 | 15 | 11 |
| シナトモドキⅠ | 爆破 | 8 | 13 | 3 |
| シナトモドキⅡ | 爆破 | 10 | 14 | 3 |
| シナトモドキⅢ | 爆破 | 12 | 15 | 3 |
マルドローン派生(打撃系)
| 名称 | 粉塵 | パワー | スピード | 回復 |
|---|---|---|---|---|
| マルドローンⅠ | 回復 | 1 | 1 | 1 |
| マルドローンⅡ | 回復 | 2 | 2 | 2 |
| マルドローンⅢ | 回復 | 3 | 3 | 3 |
| ザミールビートル派生(攻撃重視) | ||||
| ザミールビートルⅠ | 毒 | 6 | 4 | 4 |
| ザミールビートルⅡ | 毒 | 8 | 5 | 4 |
| ザミールビートルⅢ | 毒 | 10 | 6 | 4 |
| ケーニゴアビートルⅠ | 毒 | 11 | 8 | 4 |
| ケーニゴアビートルⅡ | 毒 | 12 | 9 | 4 |
| ケーニゴアビートルⅢ | 毒 | 13 | 11 | 4 |
| フィルカーノⅠ | 爆破 | 12 | 6 | 6 |
| フィルカーノⅡ | 爆破 | 13 | 6 | 7 |
| フィルカーノⅢ | 爆破 | 14 | 6 | 8 |
| ハルキータ派生(回復重視) | ||||
| ハルキータⅠ | 麻痺 | 4 | 4 | 6 |
| ハルキータⅡ | 麻痺 | 4 | 5 | 7 |
| ハルキータⅢ | 麻痺 | 5 | 6 | 8 |
| ドルンキータⅠ | 麻痺 | 7 | 6 | 13 |
| ドルンキータⅡ | 麻痺 | 8 | 6 | 14 |
| ドルンキータⅢ | 麻痺 | 9 | 6 | 15 |
| アルジャアーニャⅠ | 爆破 | 5 | 6 | 13 |
| アルジャアーニャⅡ | 爆破 | 6 | 6 | 14 |
| アルジャアーニャⅢ | 爆破 | 7 | 6 | 15 |
| ガルーヘル派生(スピード重視) | ||||
| ガルーヘルⅠ | 回復 | 3 | 6 | 4 |
| ガルーヘルⅡ | 回復 | 3 | 8 | 4 |
| ガルーヘルⅢ | 回復 | 5 | 10 | 5 |
| メイヴァーチルⅠ | 回復 | 5 | 13 | 5 |
| メイヴァーチルⅡ | 回復 | 5 | 14 | 6 |
| メイヴァーチルⅢ | 回復 | 5 | 15 | 7 |
| ヴァンリエールⅠ | 爆破 | 3 | 12 | 8 |
| ヴァンリエールⅡ | 爆破 | 3 | 13 | 9 |
| ヴァンリエールⅢ | 爆破 | 3 | 15 | 11 |
ドラゴンソウル(打撃系)
ドラゴンソウルは、特別任務「手負いの魔獣「ベヒーモス」」をクリアすることで入手できる。
| 名称 | 粉塵 | パワー | スピード | 回復 |
|---|---|---|---|---|
| ドラゴンソウル | 爆破 | 12 | 11 | 1 |
| ドラゴンソウル・真 | 爆破 | 15 | 14 | 1 |
どの猟虫がおすすめか
猟虫は様々なパターンが育成できるが、スピードのステータスがある程度高い猟虫がおすすめ。
操虫棍では、まずモンスターからエキスを採取して自強化をすることが一番重要となるので、スピードが遅い猟虫ではモンスターからエキスを採取することにスピードが速い猟虫よりも苦労する。
そのため、まずはスピードのステータスが10以上ある猟虫は基本で、そこから選ぶとよいだろう。
